XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 20-11-2024
| Giải | Đồng Nai11K3 | Cần ThơK3T11 | Sóc TrăngK3T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 99 | 52 |
| G7 | 786 | 924 | 217 |
| G6 | 650221726607 | 126618815026 | 879054967840 |
| G5 | 0790 | 6994 | 6887 |
| G4 | 98940224034360440800573020627149381 | 44673072835412489388916652504936906 | 19733280871625652495458730907510743 |
| G3 | 7372305934 | 5180116988 | 0639423231 |
| G2 | 94694 | 02343 | 00763 |
| G1 | 76322 | 75386 | 20402 |
| ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 20-11-2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 02; 03; 04; 07 | 01; 06 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 22; 23 | 24; 24; 26 | |
| 3 | 34 | 31; 33 | |
| 4 | 40 | 43; 49 | 40; 43 |
| 5 | 52; 52; 56 | ||
| 6 | 61 | 65; 66 | 63 |
| 7 | 71; 72 | 73 | 73; 75 |
| 8 | 81; 85; 86 | 81; 83; 86; 88; 88; 88 | 87; 87 |
| 9 | 90; 94 | 94; 99 | 90; 94; 95; 96 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 13-11-2024
| Giải | Đồng Nai11K2 | Cần ThơK2T11 | Sóc TrăngK2T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 49 | 51 |
| G7 | 434 | 900 | 104 |
| G6 | 693231993908 | 920894567972 | 551441516557 |
| G5 | 7397 | 6549 | 8626 |
| G4 | 28988718904484055940433058006357393 | 08919582013481234490968803169524462 | 06314998148946250613293327842364160 |
| G3 | 3165148799 | 5208406871 | 2608879943 |
| G2 | 57604 | 24120 | 09012 |
| G1 | 34897 | 86830 | 15113 |
| ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 06-11-2024
| Giải | Đồng Nai11K1 | Cần ThơK1T11 | Sóc TrăngK1T11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 22 | 25 |
| G7 | 930 | 791 | 935 |
| G6 | 071885088200 | 439310730174 | 466399037935 |
| G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
| G4 | 67634351230145953381885011434263163 | 59665673053038203905316041439912460 | 72011628483146491892130306224859296 |
| G3 | 1700354733 | 7919560463 | 5233673312 |
| G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
| G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
| ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 30-10-2024
| Giải | Đồng Nai10K5 | Cần ThơK5T10 | Sóc TrăngK5T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 43 | 11 |
| G7 | 047 | 091 | 198 |
| G6 | 083775086475 | 644849197832 | 580173526767 |
| G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
| G4 | 21461133665838705100930014556358473 | 14451373030519668214440255959422694 | 84526048782169333254790815316781244 |
| G3 | 6787225372 | 7765791472 | 0402901746 |
| G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
| G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
| ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 23-10-2024
| Giải | Đồng Nai10K4 | Cần ThơK4T10 | Sóc TrăngK4T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 78 | 19 |
| G7 | 053 | 547 | 305 |
| G6 | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 |
| G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
| G4 | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 |
| G3 | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 |
| G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
| G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
| ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 16-10-2024
| Giải | Đồng Nai10K3 | Cần ThơK3T10 | Sóc TrăngK3T10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 97 | 66 |
| G7 | 584 | 823 | 511 |
| G6 | 095582156229 | 826176024778 | 731433488852 |
| G5 | 4075 | 9714 | 3052 |
| G4 | 18245382748711264095562819818709397 | 40328198308609637446166297895857833 | 48105411993535846832909858229162994 |
| G3 | 0313062484 | 4527235929 | 8109256541 |
| G2 | 70518 | 42698 | 16273 |
| G1 | 33411 | 13109 | 14621 |
| ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt