XSMN Thứ 4 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Tư - Trang 14
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Tư: 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 4. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 07-05-2025
| Giải | Đồng Nai5K1 | Cần ThơK1T5 | Sóc TrăngK1T5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 85 | 33 |
| G7 | 996 | 273 | 958 |
| G6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
| G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
| G4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
| G3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
| G2 | 62590 | 73462 | 39306 |
| G1 | 64031 | 38412 | 88003 |
| ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Lô tô Miền Nam Thứ Tư 07-05-2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 09 | 03; 04; 05; 06 | |
| 1 | 13 | 12; 19 | 13; 13; 15; 16 |
| 2 | 20; 21; 25 | 20 | |
| 3 | 31; 33; 37; 37 | 31; 33 | |
| 4 | 42 | 40 | |
| 5 | 51 | 50 | 53; 58 |
| 6 | 68 | 62; 65; 65 | 66 |
| 7 | 78 | 71; 73; 76 | 72; 74; 76 |
| 8 | 80; 83; 86 | 82; 85; 88 | |
| 9 | 90; 94; 96; 98 | 96; 96 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 30-04-2025
| Giải | Đồng Nai4K5 | Cần ThơK5T4 | Sóc TrăngK5T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 97 | 32 |
| G7 | 738 | 373 | 967 |
| G6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
| G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
| G4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
| G3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
| G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
| G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
| ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 23-04-2025
| Giải | Đồng Nai4K4 | Cần ThơK4T4 | Sóc TrăngK4T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 23 | 45 |
| G7 | 043 | 490 | 837 |
| G6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
| G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
| G4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
| G3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
| G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
| G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
| ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 16-04-2025
| Giải | Đồng Nai4K3 | Cần ThơK3T4 | Sóc TrăngK3T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 00 | 75 |
| G7 | 518 | 266 | 438 |
| G6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
| G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
| G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
| G3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
| G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
| G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
| ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 09-04-2025
| Giải | Đồng Nai4K2 | Cần ThơK2T4 | Sóc TrăngK2T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 11 | 67 |
| G7 | 130 | 054 | 561 |
| G6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
| G5 | 8434 | 7989 | 5063 |
| G4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
| G3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
| G2 | 48647 | 35828 | 19733 |
| G1 | 43653 | 38295 | 73358 |
| ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư 02-04-2025
| Giải | Đồng Nai4K1 | Cần ThơK1T4 | Sóc TrăngK1T4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 16 | 56 |
| G7 | 708 | 197 | 072 |
| G6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
| G5 | 9958 | 8084 | 8922 |
| G4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
| G3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
| G2 | 20898 | 50861 | 70360 |
| G1 | 79501 | 52813 | 37220 |
| ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt