XSKH 2/9/2026 - Xổ số Khánh Hòa ngày 02-09-2026
Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư 02-09-2026
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 635 |
| Giải sáu | 612106781556 |
| Giải năm | 3233 |
| Giải tư | 33947745564802809860737917443758047 |
| Giải ba | 7113815100 |
| Giải nhì | 16281 |
| Giải nhất | 66571 |
| Giải ĐB | 026849 |
Lô tô Khánh Hòa 02-09-2026
002128333537384747495656596071788191
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 60 |
| 1 | 1 | 21; 71; 81; 91 | |
| 2 | 21; 28 | 2 | |
| 3 | 33; 35; 37; 38 | 3 | 33 |
| 4 | 47; 47; 49 | 4 | |
| 5 | 56; 56; 59 | 5 | 35 |
| 6 | 60 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 71; 78 | 7 | 37; 47; 47 |
| 8 | 81 | 8 | 28; 38; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 49; 59 |
Tóm tắt XSKH 02/09/2026
Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư ngày 02/09/2026: giải đặc biệt 026849 (đầu 4, đuôi 9), giải tám 59, giải nhất 66571.
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy), 47 (2 nháy).
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 2, 4.
- Lô gan vừa về: 37 (sau 17 kỳ), 71 (sau 17 kỳ), 56 (sau 14 kỳ), 47 (sau 11 kỳ), 81 (sau 10 kỳ), 60 (sau 8 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 00, 86, 49, 49, 03.