XSGL 3/4/2026 - Xổ số Gia Lai ngày 03-04-2026
Xổ số Gia Lai Thứ Sáu 03-04-2026
| Giải tám | 37 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải sáu | 930960998091 |
| Giải năm | 0883 |
| Giải tư | 65314515268090508996458007716787511 |
| Giải ba | 6578742561 |
| Giải nhì | 03107 |
| Giải nhất | 79883 |
| Giải ĐB | 579069 |
Lô tô Gia Lai 03-04-2026
000507091114263761676981838387919699
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07; 09 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11; 61; 81; 91 |
| 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 37 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 5 | 05 | |
| 6 | 61; 67; 69 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 7 | 07; 37; 67; 87 | |
| 8 | 81; 83; 83; 87 | 8 | |
| 9 | 91; 96; 99 | 9 | 09; 69; 99 |
Tóm tắt XSGL 03/04/2026
Xổ số Gia Lai Thứ Sáu ngày 03/04/2026: giải đặc biệt 579069 (đầu 6, đuôi 9), giải tám 37, giải nhất 79883.
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy).
- Đầu câm: 4, 5, 7; đuôi câm: 2, 8.
- Lô gan vừa về: 67 (sau 14 kỳ), 69 (sau 12 kỳ), 14 (sau 8 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 31, 34, 07, 19, 21.