XSBTH 9/4/2026 - Xổ số Bình Thuận ngày 09-04-2026
Xổ số Bình Thuận Thứ Năm 09-04-2026
| Mã vé | 4K2 |
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 320 |
| Giải sáu | 193801030134 |
| Giải năm | 1411 |
| Giải tư | 40873498752058152805122928210820891 |
| Giải ba | 3491097070 |
| Giải nhì | 46116 |
| Giải nhất | 57010 |
| Giải ĐB | 252991 |
Lô tô Bình Thuận 09-04-2026
030508101011162034387073758185919192
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 08 | 0 | 10; 10; 20; 70 |
| 1 | 10; 10; 11; 16 | 1 | 11; 81; 91; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 92 |
| 3 | 34; 38 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 4 | 34 | |
| 5 | 5 | 05; 75; 85 | |
| 6 | 6 | 16 | |
| 7 | 70; 73; 75 | 7 | |
| 8 | 81; 85 | 8 | 08; 38 |
| 9 | 91; 91; 92 | 9 |
Tóm tắt XSBTH 09/04/2026
Xổ số Bình Thuận Thứ Năm ngày 09/04/2026: giải đặc biệt 252991 (đầu 9, đuôi 1), giải tám 85, giải nhất 57010. Mã vé: 4K2.
- Lô tô về nhiều nháy: 91 (2 nháy), 10 (2 nháy).
- Đầu câm: 4, 5, 6; đuôi câm: 7, 9.
- Lô gan vừa về: 85 (sau 23 kỳ), 20 (sau 20 kỳ), 92 (sau 20 kỳ), 75 (sau 17 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 76, 19, 32, 96, 03.