XSBDI 9/1/2025 - Xổ số Bình Định ngày 09-01-2025
Cập nhật lúc
Xổ số Bình Định Thứ Năm 09-01-2025
| Giải tám | 47 |
| Giải bảy | 597 |
| Giải sáu | 519091597228 |
| Giải năm | 8605 |
| Giải tư | 35228257227560878714130545695223186 |
| Giải ba | 2255352242 |
| Giải nhì | 33569 |
| Giải nhất | 78924 |
| Giải ĐB | 222739 |
Lô tô Bình Định 09-01-2025
050814222428283942475253545969869097
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 90 |
| 1 | 14 | 1 | |
| 2 | 22; 24; 28; 28 | 2 | 22; 42; 52 |
| 3 | 39 | 3 | 53 |
| 4 | 42; 47 | 4 | 14; 24; 54 |
| 5 | 52; 53; 54; 59 | 5 | 05 |
| 6 | 69 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 47; 97 | |
| 8 | 86 | 8 | 08; 28; 28 |
| 9 | 90; 97 | 9 | 39; 59; 69 |
Tóm tắt XSBDI 09/01/2025
Xổ số Bình Định Thứ Năm ngày 09/01/2025: giải đặc biệt 222739 (đầu 3, đuôi 9), giải tám 47, giải nhất 78924.
- Lô tô về nhiều nháy: 28 (2 nháy).
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1.
- Lô gan vừa về: 54 (sau 17 kỳ), 53 (sau 14 kỳ), 52 (sau 8 kỳ).
- 2 số cuối giải đặc biệt 5 kỳ trước: 10, 06, 00, 01, 45.