XSMT Thứ 7 – Sổ kết quả xổ số Miền Trung Thứ Bảy - Trang 19
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Bảy: 3 đài Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, bắt đầu 17:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMT Thứ 7. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 12-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 12/10 | Quảng NgãiXSQNG 12/10 | Đắk NôngXSDNO 12/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 25 | 97 |
| G7 | 257 | 335 | 124 |
| G6 | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
| G5 | 2405 | 6649 | 5155 |
| G4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
| G3 | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
| G2 | 14761 | 59796 | 34107 |
| G1 | 60910 | 12665 | 73695 |
| ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
Lô tô Miền Trung Thứ Bảy 12-10-2024
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 05; 06; 07 | 03; 03; 08 | 07 |
| 1 | 10; 15; 17 | 10 | |
| 2 | 29 | 25 | 20; 24 |
| 3 | 35 | 38 | |
| 4 | 42 | 40; 41; 44; 44; 49 | 42; 43 |
| 5 | 51; 51; 57 | 54; 57 | 55; 57 |
| 6 | 61; 68 | 65 | 64; 68; 68 |
| 7 | 73 | 73; 78 | |
| 8 | 88 | 80; 82; 87 | 84 |
| 9 | 95 | 96 | 95; 95; 97; 97 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 05-10-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 5/10 | Quảng NgãiXSQNG 5/10 | Đắk NôngXSDNO 5/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 57 | 54 |
| G7 | 783 | 451 | 524 |
| G6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
| G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
| G4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
| G3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
| G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
| G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
| ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 28-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 28/9 | Quảng NgãiXSQNG 28/9 | Đắk NôngXSDNO 28/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 97 | 51 |
| G7 | 970 | 731 | 696 |
| G6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
| G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
| G4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
| G3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
| G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
| G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
| ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 21-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 21/9 | Quảng NgãiXSQNG 21/9 | Đắk NôngXSDNO 21/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 69 | 82 |
| G7 | 245 | 531 | 752 |
| G6 | 9473 6829 6273 | 2212 8022 7614 | 6894 1802 9405 |
| G5 | 2351 | 1463 | 0589 |
| G4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
| G3 | 23351 64820 | 63709 65452 | 19620 19967 |
| G2 | 28826 | 44703 | 82763 |
| G1 | 71044 | 96347 | 02302 |
| ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 14-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 14/9 | Quảng NgãiXSQNG 14/9 | Đắk NôngXSDNO 14/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 88 | 54 |
| G7 | 440 | 151 | 597 |
| G6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
| G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
| G4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
| G3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
| G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
| G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
| ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy 07-09-2024
| Giải | Đà NẵngXSDNG 7/9 | Quảng NgãiXSQNG 7/9 | Đắk NôngXSDNO 7/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 29 | 45 |
| G7 | 948 | 769 | 598 |
| G6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
| G5 | 9219 | 2285 | 8744 |
| G4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
| G3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
| G2 | 61689 | 53410 | 52258 |
| G1 | 31701 | 90726 | 16966 |
| ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung