XSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 09-11-2023
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 9/11 | Quảng TrịXSQT 9/11 | Quảng BìnhXSQB 9/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 97 | 93 |
| G7 | 034 | 362 | 750 |
| G6 | 261650919712 | 095512279473 | 398429665223 |
| G5 | 1219 | 2562 | 6042 |
| G4 | 21718538786840954187516867476567615 | 38939970986709103530014866401012405 | 81652682861555996191024104235131995 |
| G3 | 7345242091 | 4634370060 | 1480621096 |
| G2 | 57712 | 56792 | 55604 |
| G1 | 59677 | 02861 | 46311 |
| ĐB | 393574 | 130076 | 796730 |
Lô tô Miền Trung Thứ Năm 09-11-2023
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 04; 06 |
| 1 | 12; 12; 15; 16; 18; 19 | 10 | 10; 11 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32; 34 | 30; 39 | 30 |
| 4 | 43 | 42 | |
| 5 | 52 | 55 | 50; 51; 52; 59 |
| 6 | 65 | 60; 61; 62; 62 | 66 |
| 7 | 74; 77; 78 | 73; 76 | |
| 8 | 86; 87 | 86 | 84; 86 |
| 9 | 91; 91 | 91; 92; 97; 98 | 91; 93; 95; 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 02-11-2023
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 2/11 | Quảng TrịXSQT 2/11 | Quảng BìnhXSQB 2/11 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 49 | 89 |
| G7 | 007 | 883 | 912 |
| G6 | 008902298044 | 693726402039 | 789125395494 |
| G5 | 3969 | 5774 | 2516 |
| G4 | 53638200979661114817660979205592625 | 97168177156625365116816309872087214 | 43729356246817485307543522636416988 |
| G3 | 2369417712 | 3600294846 | 7210588213 |
| G2 | 01401 | 10554 | 89310 |
| G1 | 79029 | 75250 | 28603 |
| ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 26-10-2023
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 26/10 | Quảng TrịXSQT 26/10 | Quảng BìnhXSQB 26/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 75 | 14 |
| G7 | 103 | 213 | 605 |
| G6 | 437548623325 | 566464202028 | 859688313248 |
| G5 | 8948 | 2038 | 8373 |
| G4 | 94102020847539505674424761114641595 | 03579687844287784942256937135709406 | 02172609291954940776811689412780657 |
| G3 | 5582896890 | 1782420462 | 8458997972 |
| G2 | 53945 | 49561 | 77585 |
| G1 | 58915 | 16838 | 96174 |
| ĐB | 266869 | 122909 | 375607 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 19-10-2023
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 19/10 | Quảng TrịXSQT 19/10 | Quảng BìnhXSQB 19/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 90 | 81 |
| G7 | 690 | 856 | 797 |
| G6 | 830573412293 | 315031006434 | 496377208494 |
| G5 | 5513 | 4704 | 7853 |
| G4 | 80987797637263338287923460173216194 | 55313828665421774628251884474873531 | 98970256911110953400154351835585747 |
| G3 | 8989633176 | 6374206814 | 3694888913 |
| G2 | 45072 | 79661 | 31227 |
| G1 | 50920 | 87017 | 11639 |
| ĐB | 797206 | 490832 | 334240 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 12-10-2023
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 12/10 | Quảng TrịXSQT 12/10 | Quảng BìnhXSQB 12/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 92 | 38 |
| G7 | 588 | 181 | 641 |
| G6 | 853058439148 | 574707747902 | 939032040332 |
| G5 | 2209 | 4368 | 8463 |
| G4 | 68741387988328442753418293413233869 | 16065379605884151165540591241594004 | 71917609836793241601365786601867783 |
| G3 | 7216783569 | 6525423249 | 3523534105 |
| G2 | 20935 | 94685 | 41928 |
| G1 | 06277 | 79141 | 65035 |
| ĐB | 875722 | 145342 | 029344 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 05-10-2023
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 5/10 | Quảng TrịXSQT 5/10 | Quảng BìnhXSQB 5/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 95 | 94 |
| G7 | 104 | 396 | 672 |
| G6 | 111085202337 | 185618265189 | 513196341635 |
| G5 | 8924 | 4277 | 7192 |
| G4 | 16462708302075159357084500178446382 | 53341334071611495973171500888203330 | 51692524951961850219599077400675786 |
| G3 | 7453229387 | 1334376945 | 2193401456 |
| G2 | 03387 | 47223 | 12282 |
| G1 | 68907 | 24619 | 69468 |
| ĐB | 591234 | 661493 | 671010 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung