XSMT Thứ 4 – Sổ kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư - Trang 14
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Tư: 2 đài Đà Nẵng, Khánh Hòa, bắt đầu 17:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMT Thứ 4. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 07-05-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 7/5 | Khánh HòaXSKH 7/5 |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 22 |
| G7 | 589 | 066 |
| G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
| G5 | 7636 | 6206 |
| G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
| G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
| G2 | 78148 | 54143 |
| G1 | 34195 | 05206 |
| ĐB | 777406 | 736870 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 07-05-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | 06; 06; 08; 09 |
| 1 | 11; 17 | |
| 2 | 28 | 20; 22; 23 |
| 3 | 32; 36 | |
| 4 | 41; 45; 46; 48 | 43 |
| 5 | 53; 54 | |
| 6 | 66 | |
| 7 | 75 | 70; 72; 72 |
| 8 | 86; 89 | 82 |
| 9 | 94; 95; 98; 99 | 92; 94; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 30-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 30/4 | Khánh HòaXSKH 30/4 |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 33 |
| G7 | 483 | 964 |
| G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
| G5 | 0061 | 0904 |
| G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
| G3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
| G2 | 43677 | 67837 |
| G1 | 42396 | 89692 |
| ĐB | 719219 | 828672 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 23-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 23/4 | Khánh HòaXSKH 23/4 |
|---|---|---|
| G8 | 33 | 56 |
| G7 | 861 | 992 |
| G6 | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
| G5 | 4654 | 1626 |
| G4 | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
| G3 | 35628 42031 | 57777 11824 |
| G2 | 83845 | 37215 |
| G1 | 52278 | 10471 |
| ĐB | 640935 | 256823 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 16-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 16/4 | Khánh HòaXSKH 16/4 |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 66 |
| G7 | 336 | 676 |
| G6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
| G5 | 2363 | 4533 |
| G4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
| G3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
| G2 | 04409 | 55134 |
| G1 | 00269 | 64830 |
| ĐB | 282440 | 468623 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 09-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 9/4 | Khánh HòaXSKH 9/4 |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 27 |
| G7 | 125 | 073 |
| G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
| G5 | 7340 | 1540 |
| G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
| G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
| G2 | 54530 | 80024 |
| G1 | 70608 | 40784 |
| ĐB | 680635 | 997212 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 02-04-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 2/4 | Khánh HòaXSKH 2/4 |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 96 |
| G7 | 813 | 384 |
| G6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
| G5 | 0094 | 3593 |
| G4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
| G3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
| G2 | 87995 | 04799 |
| G1 | 50479 | 50378 |
| ĐB | 260180 | 734202 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung