XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 26-03-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/3 | Khánh HòaXSKH 26/3 |
|---|---|---|
| G8 | 38 | 53 |
| G7 | 925 | 099 |
| G6 | 894323639189 | 101608777479 |
| G5 | 5300 | 7634 |
| G4 | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 |
| G3 | 6088117909 | 2889708992 |
| G2 | 72251 | 73036 |
| G1 | 88770 | 78537 |
| ĐB | 354249 | 070941 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 26-03-2025
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 08; 09 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 33; 38 | 34; 35; 36; 36; 37; 38 |
| 4 | 43; 45; 49 | 41 |
| 5 | 51; 56 | 52; 53 |
| 6 | 63; 69 | |
| 7 | 70; 70 | 77; 79 |
| 8 | 81; 83; 88; 89 | |
| 9 | 92; 92; 97; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 19-03-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/3 | Khánh HòaXSKH 19/3 |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 07 |
| G7 | 506 | 814 |
| G6 | 734854127201 | 650612699456 |
| G5 | 7596 | 0377 |
| G4 | 85128571563856164101106023151485514 | 41194959232065557230935807496023148 |
| G3 | 8671082049 | 5162641578 |
| G2 | 07012 | 25406 |
| G1 | 54343 | 25732 |
| ĐB | 219603 | 469924 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 12-03-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 12/3 | Khánh HòaXSKH 12/3 |
|---|---|---|
| G8 | 93 | 78 |
| G7 | 142 | 376 |
| G6 | 765973274631 | 719077105532 |
| G5 | 7621 | 6076 |
| G4 | 84474971900103655106067619283871966 | 73171552841836410832417732427102089 |
| G3 | 3931993597 | 8448857246 |
| G2 | 91035 | 45716 |
| G1 | 42025 | 38369 |
| ĐB | 484266 | 244349 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 26-02-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 26/2 | Khánh HòaXSKH 26/2 |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 73 |
| G7 | 470 | 447 |
| G6 | 234329991052 | 579260716175 |
| G5 | 0332 | 9434 |
| G4 | 00685453571767845988533333441052536 | 56164610444375295258193960655199047 |
| G3 | 6785324859 | 8169013435 |
| G2 | 98661 | 05986 |
| G1 | 58479 | 60470 |
| ĐB | 331094 | 849939 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 19-02-2025
| Giải | Đà NẵngXSDNG 19/2 | Khánh HòaXSKH 19/2 |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 19 |
| G7 | 020 | 671 |
| G6 | 419479050870 | 420070629480 |
| G5 | 2308 | 9646 |
| G4 | 31354148840085507808250991897278349 | 02289306878327300650615779420972775 |
| G3 | 5535312606 | 1702405072 |
| G2 | 14404 | 99264 |
| G1 | 60565 | 02580 |
| ĐB | 464417 | 874465 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung