XSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba hàng tuần
Thứ Ba hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 24-02-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 24/2 | Quảng NamXSQNM 24/2 |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 115935598231 | 196949276061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143211745325029218853151670975256 | 42194349210350108022489845625222028 |
| G3 | 9465912791 | 0769938283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
Lô tô Miền Trung Thứ Ba 24-02-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 01; 07 |
| 1 | 13; 15; 18; 18 | 18 |
| 2 | 21; 22; 24; 27; 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50; 56; 59; 59; 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61; 69 |
| 7 | 74; 79 | |
| 8 | 83; 84 | |
| 9 | 91; 99 | 92; 94; 97; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 17-02-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 17/2 | Quảng NamXSQNM 17/2 |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 865855016796 | 540129147606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317090170669026439492002982477850 | 34481533082218691491096116989314699 |
| G3 | 1075415204 | 1484730838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 10-02-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 10/2 | Quảng NamXSQNM 10/2 |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 076696128999 | 895026561639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954886301839230285771583154516321 | 34350907900418373734147489667468106 |
| G3 | 2074141934 | 1829512803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 27-01-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 27/1 | Quảng NamXSQNM 27/1 |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 982999767089 | 504767367760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958638828563882042357106016175303 | 24410376348798900881682684141672423 |
| G3 | 8494605810 | 0398996541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 20-01-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 20/1 | Quảng NamXSQNM 20/1 |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 800181296658 | 665473382274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946069202557252991250897738697194 | 55909177262342271576920159309094081 |
| G3 | 9699398322 | 7445454117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung