XSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Ba hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đắk Lắk, Quảng Nam, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 25-03-2025
| Giải | Đắk LắkXSDLK 25/3 | Quảng NamXSQNM 25/3 |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 32 |
| G7 | 217 | 618 |
| G6 | 637228658241 | 032175368803 |
| G5 | 2841 | 3596 |
| G4 | 96447816653227251587986156065787354 | 53734593561782934287631745512777119 |
| G3 | 2238113075 | 4115903846 |
| G2 | 22399 | 28296 |
| G1 | 23627 | 47800 |
| ĐB | 688372 | 935461 |
Lô tô Miền Trung Thứ Ba 25-03-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | |
| 1 | 15; 17 | 18; 19 |
| 2 | 27 | 21; 27; 29 |
| 3 | 32; 34; 36 | |
| 4 | 41; 41; 47 | 46 |
| 5 | 54; 57 | 56; 59 |
| 6 | 65; 65 | 61 |
| 7 | 72; 72; 72; 75 | 74 |
| 8 | 81; 87 | 87 |
| 9 | 98; 99 | 96; 96 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 18-03-2025
| Giải | Đắk LắkXSDLK 18/3 | Quảng NamXSQNM 18/3 |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 80 |
| G7 | 681 | 849 |
| G6 | 423786391036 | 929579991377 |
| G5 | 1002 | 3355 |
| G4 | 23331703707342818086988609691176486 | 07824865610274546708301194923014675 |
| G3 | 6679810233 | 3443582112 |
| G2 | 94267 | 44277 |
| G1 | 21570 | 42495 |
| ĐB | 154147 | 279057 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 11-03-2025
| Giải | Đắk LắkXSDLK 11/3 | Quảng NamXSQNM 11/3 |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 64 |
| G7 | 444 | 572 |
| G6 | 999424967504 | 532610480464 |
| G5 | 5854 | 3905 |
| G4 | 76087373237503680688505425841457537 | 18860795793425248614576937249411970 |
| G3 | 9674183591 | 4427815778 |
| G2 | 70754 | 25111 |
| G1 | 47676 | 80359 |
| ĐB | 472376 | 373803 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 25-02-2025
| Giải | Đắk LắkXSDLK 25/2 | Quảng NamXSQNM 25/2 |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 41 |
| G7 | 606 | 031 |
| G6 | 357155876387 | 449882385089 |
| G5 | 2646 | 4208 |
| G4 | 57654719002911032570580424335479826 | 72676095428392840228828473711939779 |
| G3 | 8931833627 | 6025150581 |
| G2 | 47552 | 35270 |
| G1 | 63995 | 73111 |
| ĐB | 401225 | 300272 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 18-02-2025
| Giải | Đắk LắkXSDLK 18/2 | Quảng NamXSQNM 18/2 |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 85 |
| G7 | 465 | 883 |
| G6 | 569846517743 | 795194007069 |
| G5 | 3018 | 6587 |
| G4 | 01143346610861771312932390153232462 | 10421492807323599268249634875461276 |
| G3 | 0679022760 | 9290765703 |
| G2 | 11454 | 40153 |
| G1 | 00575 | 32240 |
| ĐB | 880380 | 847955 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung