XSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Hai hàng tuần
Thứ Hai hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Phú Yên, Thừa Thiên Huế, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 18-05-2026
| Giải | Phú YênXSPY 18/5 | HuếXSTTH 18/5 |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 24 |
| G7 | 683 | 565 |
| G6 | 822330491124 | 397616227075 |
| G5 | 6917 | 5224 |
| G4 | 98126305944363191452587758366498305 | 20873852914437667265863423685560501 |
| G3 | 0708821154 | 9761076122 |
| G2 | 94449 | 80633 |
| G1 | 45818 | 53676 |
| ĐB | 133482 | 449399 |
Lô tô Miền Trung Thứ Hai 18-05-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 |
| 1 | 17; 18 | 10 |
| 2 | 23; 24; 26 | 22; 22; 24; 24 |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 49; 49 | 42 |
| 5 | 52; 54 | 55 |
| 6 | 64 | 65; 65 |
| 7 | 75; 76 | 73; 75; 76; 76; 76 |
| 8 | 82; 83; 88 | |
| 9 | 94 | 91; 99 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 11-05-2026
| Giải | Phú YênXSPY 11/5 | HuếXSTTH 11/5 |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 02 |
| G7 | 414 | 292 |
| G6 | 202919854867 | 025331666359 |
| G5 | 6324 | 4787 |
| G4 | 33311998626911372597070658970959630 | 17921426467694347357105034523288728 |
| G3 | 8390344720 | 1578741022 |
| G2 | 66364 | 54855 |
| G1 | 66644 | 23932 |
| ĐB | 218982 | 793529 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 27-04-2026
| Giải | Phú YênXSPY 27/4 | HuếXSTTH 27/4 |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 86 |
| G7 | 196 | 634 |
| G6 | 484288422771 | 793341142186 |
| G5 | 8073 | 9554 |
| G4 | 01362416729869582542684978106423313 | 98922965979522817943271561908751791 |
| G3 | 9019390461 | 7959541866 |
| G2 | 63186 | 67358 |
| G1 | 96151 | 89366 |
| ĐB | 551680 | 836508 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 20-04-2026
| Giải | Phú YênXSPY 20/4 | HuếXSTTH 20/4 |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 52 |
| G7 | 946 | 845 |
| G6 | 287003869642 | 063196494772 |
| G5 | 4572 | 4437 |
| G4 | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| G3 | 1518137280 | 5077342913 |
| G2 | 56453 | 92450 |
| G1 | 91315 | 78454 |
| ĐB | 484050 | 850554 |
Xổ số Miền Trung Thứ Hai 13-04-2026
| Giải | Phú YênXSPY 13/4 | HuếXSTTH 13/4 |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 04 |
| G7 | 847 | 412 |
| G6 | 232919428380 | 535115604074 |
| G5 | 0962 | 0260 |
| G4 | 33389928053738849181230901215954579 | 29666959692814387122872829626483985 |
| G3 | 7283041721 | 8051480333 |
| G2 | 34106 | 05319 |
| G1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung