XSMN Thứ 7 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy - Trang 8
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Bảy: 4 đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 7. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 17-01-2026
| Giải | TP.HCM1C7 | Long An1K3 | Bình Phước1K3-N26 | Hậu GiangK3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 17-01-2026
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 01; 05; 05; 08 | ||
| 1 | 16 | 12; 14 | ||
| 2 | 25; 28 | 20; 23; 24; 24 | 25; 28 | |
| 3 | 32; 34 | 30; 30; 36; 36 | 34 | |
| 4 | 44; 48 | 45 | 40; 40 | |
| 5 | 51 | 51; 52; 52; 58 | ||
| 6 | 62 | 60; 61; 61; 69 | 62; 63; 67; 69 | 61; 67 |
| 7 | 77; 78 | 70; 74; 76 | 77; 79 | 77; 78 |
| 8 | 80; 82; 83; 84; 85 | 80; 82; 85 | 80 | 82; 83 |
| 9 | 97; 98 | 90; 91 | 90; 90; 97 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 10-01-2026
| Giải | TP.HCM1B7 | Long An1K2 | Bình Phước1K2-N26 | Hậu GiangK2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 03-01-2026
| Giải | TP.HCM1A7 | Long An1K1 | Bình Phước1K1-N26 | Hậu GiangK1T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 27-12-2025
| Giải | TP.HCM12D7 | Long An12K4 | Bình Phước12K4-N25 | Hậu GiangK4T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 20-12-2025
| Giải | TP.HCM12C7 | Long An12K3 | Bình Phước12K3-N25 | Hậu GiangK3T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 13-12-2025
| Giải | TP.HCM12B7 | Long An12K2 | Bình Phước12K2-N25 | Hậu GiangK2T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt