XSMN Thứ 7 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy - Trang 27
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Bảy: 4 đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 7. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 11-11-2023
| Giải | TP.HCM11B7 | Long An11K2 | Bình Phước11K2-N23 | Hậu GiangK2T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
| G7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
| G6 | 1829 8806 5465 | 2214 0131 2281 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 |
| G5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
| G4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
| G3 | 25632 95615 | 29797 14063 | 21890 71051 | 31868 15834 |
| G2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
| G1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
| ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
Lô tô Miền Nam Thứ Bảy 11-11-2023
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 06 | 06 | |
| 1 | 10; 15 | 14; 19; 19 | 15 | |
| 2 | 20; 24; 26; 29 | 22; 28; 29 | 26 | |
| 3 | 32; 38 | 31; 31; 34; 39 | 32 | 34 |
| 4 | 46; 47 | 45; 46; 46 | ||
| 5 | 54 | 51 | 53; 54 | |
| 6 | 65 | 62; 63; 69 | 63; 64; 69 | 66; 68 |
| 7 | 73; 76 | 70; 72; 75 | 71; 73 | 72; 76 |
| 8 | 82; 83; 88; 88 | 81 | 85; 88; 89 | 80; 81; 84 |
| 9 | 92 | 91; 97 | 90; 93; 94 | 90; 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 04-11-2023
| Giải | TP.HCM11A7 | Long An11K1 | Bình Phước11K1-N23 | Hậu GiangK1T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 80 | 15 | 21 |
| G7 | 002 | 587 | 698 | 207 |
| G6 | 5854 4913 8386 | 6411 3106 5545 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 |
| G5 | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
| G4 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |
| G3 | 21683 46513 | 96785 31942 | 23000 20152 | 50614 17013 |
| G2 | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
| G1 | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
| ĐB | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 28-10-2023
| Giải | TP.HCM10D7 | Long An10K4 | Bình Phước10K4-N23 | Hậu GiangK4T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 35 | 54 | 13 |
| G7 | 438 | 318 | 068 | 915 |
| G6 | 0065 2178 2514 | 6091 8108 6370 | 8301 5389 5962 | 2340 7217 0294 |
| G5 | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
| G4 | 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 | 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 | 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |
| G3 | 52908 67184 | 47571 35588 | 31769 17645 | 22125 53409 |
| G2 | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
| G1 | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
| ĐB | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 21-10-2023
| Giải | TP.HCM10C7 | Long An10K3 | Bình Phước10K3-N23 | Hậu GiangK3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 31 | 74 | 28 |
| G7 | 425 | 531 | 007 | 968 |
| G6 | 2832 4058 8940 | 9025 8022 0631 | 7389 4678 4197 | 9785 2441 7650 |
| G5 | 0932 | 4630 | 1290 | 5327 |
| G4 | 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 | 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 | 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 |
| G3 | 82164 12059 | 38910 92675 | 26302 75264 | 83538 40428 |
| G2 | 11394 | 23355 | 48840 | 61731 |
| G1 | 08597 | 63450 | 90328 | 90328 |
| ĐB | 813827 | 044937 | 306581 | 167925 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 14-10-2023
| Giải | TP.HCM10B7 | Long An10K2 | Bình Phước10K2-N23 | Hậu GiangK2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 21 | 78 | 68 |
| G7 | 624 | 620 | 795 | 079 |
| G6 | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
| G5 | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
| G4 | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
| G3 | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
| G2 | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
| G1 | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
| ĐB | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
Xổ số Miền Nam Thứ Bảy 07-10-2023
| Giải | TP.HCM10A7 | Long An10K1 | Bình Phước10K1-N23 | Hậu GiangK1T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 48 | 57 | 66 |
| G7 | 290 | 257 | 592 | 358 |
| G6 | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
| G5 | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
| G4 | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
| G3 | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
| G2 | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
| G1 | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
| ĐB | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt