XSMN Thứ 6 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Sáu - Trang 25
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Sáu: 3 đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 164 kỳ XSMN Thứ 6. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 02-02-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL05 | Bình Dương02K05 | Trà Vinh33TV05 |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 12 | 89 |
| G7 | 893 | 685 | 595 |
| G6 | 8459 4845 9380 | 5753 0576 7292 | 8028 2841 1348 |
| G5 | 3134 | 1558 | 4198 |
| G4 | 53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282 | 73561 92830 42419 86131 35832 59723 14905 | 29130 94600 11924 07819 38842 26857 98766 |
| G3 | 10019 28298 | 03116 35420 | 85044 43047 |
| G2 | 55306 | 97837 | 02479 |
| G1 | 37369 | 58625 | 41289 |
| ĐB | 614753 | 809593 | 675208 |
Lô tô Miền Nam Thứ Sáu 02-02-2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 | 00; 08 |
| 1 | 12; 19 | 12; 16; 19 | 19 |
| 2 | 20; 23; 25 | 24; 28 | |
| 3 | 30; 30; 34 | 30; 31; 32; 37 | 30 |
| 4 | 45; 47 | 41; 42; 44; 47; 48 | |
| 5 | 53; 54; 59 | 53; 58 | 57 |
| 6 | 69 | 61 | 66 |
| 7 | 78 | 76 | 79 |
| 8 | 80; 82; 84 | 85 | 89; 89 |
| 9 | 93; 98 | 92; 93 | 95; 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 26-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL04 | Bình Dương01K04 | Trà Vinh33TV04 |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 84 |
| G7 | 654 | 635 | 793 |
| G6 | 7994 0669 0965 | 9122 5969 0450 | 1453 0598 2705 |
| G5 | 2606 | 2043 | 3933 |
| G4 | 61543 42955 54764 04126 98195 51052 05839 | 88162 85833 56121 18468 70048 78728 29312 | 21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355 |
| G3 | 27168 34438 | 48540 19318 | 40851 31713 |
| G2 | 46167 | 30071 | 32502 |
| G1 | 24979 | 25706 | 90045 |
| ĐB | 194022 | 048387 | 129221 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 19-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL03 | Bình Dương01K03 | Trà Vinh33TV03 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 42 |
| G7 | 894 | 423 | 009 |
| G6 | 4636 4071 8507 | 1341 1229 2928 | 9083 7302 7708 |
| G5 | 8881 | 6285 | 0882 |
| G4 | 48183 00380 75262 54211 41829 51527 24596 | 58722 99368 28075 48773 10068 05609 78868 | 28148 65680 70789 99441 89138 21014 87113 |
| G3 | 85254 54680 | 19419 83852 | 80978 57291 |
| G2 | 19657 | 51108 | 98722 |
| G1 | 78293 | 92277 | 03203 |
| ĐB | 207004 | 050160 | 291884 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 12-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL02 | Bình Dương01K02 | Trà Vinh33TV02 |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 80 | 95 |
| G7 | 009 | 656 | 381 |
| G6 | 5777 2639 6904 | 1040 8120 9228 | 1220 3391 0687 |
| G5 | 8623 | 8109 | 6587 |
| G4 | 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 | 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089 | 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993 |
| G3 | 55770 93900 | 24589 77608 | 19290 87072 |
| G2 | 58684 | 31728 | 73661 |
| G1 | 65889 | 60806 | 07444 |
| ĐB | 714906 | 305787 | 941747 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 05-01-2024
| Giải | Vĩnh Long45VL01 | Bình Dương01K01 | Trà Vinh33TV01 |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 71 | 08 |
| G7 | 414 | 087 | 759 |
| G6 | 6468 6471 7095 | 9126 0608 7254 | 0811 0331 2157 |
| G5 | 8348 | 2258 | 1036 |
| G4 | 93153 60741 93224 92565 85614 02321 95758 | 97650 31669 74810 33771 69668 20628 61601 | 06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082 |
| G3 | 74196 19423 | 90283 73288 | 14136 94270 |
| G2 | 93795 | 60507 | 24181 |
| G1 | 06098 | 88792 | 75756 |
| ĐB | 965272 | 593993 | 141467 |
Xổ số Miền Nam Thứ Sáu 29-12-2023
| Giải | Vĩnh Long44VL52 | Bình Dương12K52 | Trà Vinh32TV52 |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 72 | 68 |
| G7 | 433 | 583 | 100 |
| G6 | 8574 0503 4983 | 3075 8241 3791 | 1986 8142 5460 |
| G5 | 6452 | 8085 | 9662 |
| G4 | 91456 76486 03996 60171 28947 84346 83396 | 47658 52187 21685 18248 87794 58835 99234 | 31912 50666 81736 17763 12190 07378 57093 |
| G3 | 15159 52232 | 60734 17097 | 91884 63018 |
| G2 | 14014 | 71658 | 77353 |
| G1 | 07997 | 07896 | 82610 |
| ĐB | 506124 | 000964 | 639656 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt