XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 23-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K4 | An GiangAG-10K4 | Bình Thuận10K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 | 96 |
| G7 | 711 | 703 | 254 |
| G6 | 367829281421 | 791289556227 | 883329201356 |
| G5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G4 | 65413242713839024372797969734936137 | 48711282172987495550028867268785421 | 76047690850029075734513458444420636 |
| G3 | 9526705530 | 9434142655 | 6703823844 |
| G2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 23-10-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | ||
| 1 | 11; 13 | 11; 12; 17 | 14; 17 |
| 2 | 21; 28 | 21; 27 | 20 |
| 3 | 30; 31; 34; 37 | 33; 38 | 33; 34; 36; 36; 38 |
| 4 | 49 | 41 | 44; 44; 45; 47 |
| 5 | 52; 57 | 50; 51; 55; 55 | 54; 56 |
| 6 | 67; 68 | 66 | 66 |
| 7 | 71; 72; 78 | 74 | |
| 8 | 86; 87 | 85 | |
| 9 | 90; 96 | 90; 96 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 16-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K3 | An GiangAG-10K3 | Bình Thuận10K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 69 | 96 |
| G7 | 108 | 532 | 256 |
| G6 | 343440142860 | 707514829863 | 756872682083 |
| G5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G4 | 48935022239236929119538200429338578 | 20795972583328079608620332998922086 | 05792367547417997581117664955869932 |
| G3 | 7966318145 | 4238297693 | 0415700162 |
| G2 | 39179 | 80674 | 45210 |
| G1 | 13176 | 14242 | 96629 |
| ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 09-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K2 | An GiangAG-10K2 | Bình Thuận10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 40 | 30 |
| G7 | 632 | 884 | 650 |
| G6 | 550470320328 | 593474423430 | 167685798195 |
| G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
| G4 | 22542038809459164249672280883027645 | 00810023210068151728245075806896136 | 85022915083056639510478745095917218 |
| G3 | 8430933041 | 0385604216 | 8616063614 |
| G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
| G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
| ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 02-10-2025
| Giải | Tây Ninh10K1 | An GiangAG-10K1 | Bình Thuận10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 14 | 95 |
| G7 | 138 | 513 | 367 |
| G6 | 312235982666 | 795695437993 | 428677132658 |
| G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
| G4 | 74929159827787434792247469689583115 | 65133229453394449501011081205874654 | 30041136190043114729723622361721034 |
| G3 | 6216829140 | 6129757466 | 4240832764 |
| G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
| G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
| ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 25-09-2025
| Giải | Tây Ninh9K4 | An GiangAG-9K4 | Bình Thuận9K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 16 | 13 |
| G7 | 397 | 581 | 370 |
| G6 | 515302719798 | 299197166943 | 174099765650 |
| G5 | 0313 | 6013 | 3432 |
| G4 | 10752665142244764069002934884693773 | 62443517113286531265228111417130103 | 62529079963725620500257195966621392 |
| G3 | 6663617208 | 4069947669 | 4122464933 |
| G2 | 21002 | 76586 | 59812 |
| G1 | 87765 | 92632 | 30366 |
| ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 18-09-2025
| Giải | Tây Ninh9K3 | An GiangAG-9K3 | Bình Thuận9K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 63 | 37 |
| G7 | 544 | 209 | 205 |
| G6 | 665869660316 | 493657198117 | 149523169103 |
| G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
| G4 | 97771749679471782517503732346629782 | 91347255896886399692072268908902809 | 68483393944642061994433532913273662 |
| G3 | 2487459520 | 7882362241 | 0450213538 |
| G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
| G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
| ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt