XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 01-02-2024
| Giải | Tây Ninh2K1 | An GiangAG-2K1 | Bình Thuận2K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 84 | 48 |
| G7 | 027 | 048 | 371 |
| G6 | 408438372270 | 483529345092 | 905854480772 |
| G5 | 4487 | 8524 | 3652 |
| G4 | 97095215249895831812640803431096504 | 28051932606264586369561765901803659 | 92056431801383937739224701517199405 |
| G3 | 7070979465 | 7596705272 | 2137947390 |
| G2 | 63253 | 94379 | 18490 |
| G1 | 15970 | 13479 | 60233 |
| ĐB | 549159 | 195536 | 398050 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 01-02-2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 05 | |
| 1 | 10; 12; 13 | 18 | |
| 2 | 24; 27 | 24 | |
| 3 | 37 | 34; 35; 36 | 33; 39; 39 |
| 4 | 45; 48 | 48; 48 | |
| 5 | 53; 58; 59 | 51; 59 | 50; 52; 56; 58 |
| 6 | 65 | 60; 67; 69 | |
| 7 | 70; 70 | 72; 76; 79; 79 | 70; 71; 71; 72; 79 |
| 8 | 80; 84; 87 | 84 | 80 |
| 9 | 95 | 92 | 90; 90 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 25-01-2024
| Giải | Tây Ninh1K4 | An GiangAG-1K4 | Bình Thuận1K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 30 | 73 |
| G7 | 823 | 196 | 653 |
| G6 | 000854733659 | 099573310767 | 483339447101 |
| G5 | 7013 | 3815 | 3820 |
| G4 | 20488985459741704021831244503883825 | 96970631057896224949480599788010872 | 83996111224520591240663913756210874 |
| G3 | 7749230130 | 0770792998 | 7015290511 |
| G2 | 48784 | 50341 | 37036 |
| G1 | 97154 | 90363 | 41009 |
| ĐB | 742678 | 613460 | 089436 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 18-01-2024
| Giải | Tây Ninh1K3 | An GiangAG-1K3 | Bình Thuận1K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 87 | 39 |
| G7 | 724 | 190 | 139 |
| G6 | 152059501920 | 497597891765 | 982346100772 |
| G5 | 8828 | 3606 | 5050 |
| G4 | 74069401259273067924398389373670974 | 82194760027016749388764900212588154 | 99878884179069305724044999162021551 |
| G3 | 2276129644 | 7844998784 | 7639016613 |
| G2 | 80096 | 14919 | 21082 |
| G1 | 52020 | 34468 | 45605 |
| ĐB | 993362 | 567982 | 487423 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 11-01-2024
| Giải | Tây Ninh1K2 | An GiangAG-1K2 | Bình Thuận1K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 80 | 63 |
| G7 | 939 | 453 | 516 |
| G6 | 191119651314 | 209528644844 | 917551162717 |
| G5 | 2538 | 7570 | 8931 |
| G4 | 66085132316949700994489943864791997 | 11345304419649832843143200107881723 | 93034373537364588505381316626321161 |
| G3 | 1479447156 | 5122470899 | 5436170423 |
| G2 | 31721 | 38037 | 84488 |
| G1 | 44488 | 99469 | 63387 |
| ĐB | 934958 | 056279 | 461875 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 04-01-2024
| Giải | Tây Ninh1K1 | An GiangAG-1K1 | Bình Thuận1K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 21 | 95 |
| G7 | 519 | 023 | 152 |
| G6 | 913992054740 | 951482269027 | 594191735656 |
| G5 | 1842 | 1386 | 6041 |
| G4 | 89133025292680417231465356166209991 | 17701381831019506543887231618762235 | 13649192905669287940270635008791262 |
| G3 | 1877369133 | 7855696094 | 8777889631 |
| G2 | 21661 | 96488 | 72699 |
| G1 | 40440 | 50447 | 95764 |
| ĐB | 411630 | 053455 | 521804 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 28-12-2023
| Giải | Tây Ninh12K4 | An GiangAG-12K4 | Bình Thuận12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 00 | 87 |
| G7 | 260 | 774 | 076 |
| G6 | 054355529080 | 145948225405 | 344515776116 |
| G5 | 4146 | 1910 | 6801 |
| G4 | 28991560490776310994514612649070375 | 21498987118524973553164316487705400 | 56263341332122502892185249757441171 |
| G3 | 0164832727 | 4456367123 | 6803293716 |
| G2 | 06706 | 21747 | 91881 |
| G1 | 01673 | 11041 | 70045 |
| ĐB | 090154 | 874442 | 057647 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt