XSMN Thứ 3 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Ba - Trang 7
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 3. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 03-03-2026
| Giải | Bến TreK09-T03 | Vũng Tàu03A | Bạc LiêuT3-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 50 | 28 |
| G7 | 304 | 076 | 378 |
| G6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
Lô tô Miền Nam Thứ Ba 03-03-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 07; 09 | 00; 06 | 02; 04; 05; 06 |
| 1 | 10; 11 | 15 | |
| 2 | 23; 23; 23; 25; 28 | 22; 28 | |
| 3 | 31; 32; 32; 36 | 32; 35 | 32 |
| 4 | 41 | 47; 49 | |
| 5 | 50; 52; 59 | 50; 55 | 50 |
| 6 | 63; 67 | 67; 69 | 61; 69 |
| 7 | 74 | 73; 74; 74; 76 | 73; 74; 75; 75; 78 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 24-02-2026
| Giải | Bến TreK08-T02 | Vũng Tàu02D | Bạc LiêuT2-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 17-02-2026
| Giải | Bến TreK07-T02 | Vũng Tàu02C | Bạc LiêuT2-K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 56 | 61 |
| G7 | 403 | 696 | 404 |
| G6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 10-02-2026
| Giải | Bến TreK06-T02 | Vũng Tàu02B | Bạc LiêuT2-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 03-02-2026
| Giải | Bến TreK05-T02 | Vũng Tàu02A | Bạc LiêuT2-K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 27-01-2026
| Giải | Bến TreK04-T01 | Vũng Tàu01D | Bạc LiêuT1-K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt