XSMN Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai - Trang 28
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 3 đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 2. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 02-10-2023
| Giải | TP.HCM10A2 | Đồng ThápN40 | Cà Mau23-T10K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 13 |
| G7 | 133 | 676 | 202 |
| G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
| G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
| G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
| G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
| G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
| G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
| ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Lô tô Miền Nam Thứ Hai 02-10-2023
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03; 07 | 02; 02 |
| 1 | 14; 18 | 13; 14; 15; 19 | 11; 13 |
| 2 | 25; 27 | 22; 23; 26 | 23 |
| 3 | 30; 33; 34 | 39 | 38 |
| 4 | 44; 47 | 46; 46 | 42; 43; 47 |
| 5 | 50 | 52 | 52 |
| 6 | 60; 64 | 62 | 65 |
| 7 | 71 | 76 | 73; 74 |
| 8 | 80; 83; 85; 87 | ||
| 9 | 91; 92; 96; 97 | 91; 92; 96 | 98 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 25-09-2023
| Giải | TP.HCM9E2 | Đồng ThápN39 | Cà Mau23-T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 15 | 64 |
| G7 | 489 | 788 | 524 |
| G6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
| G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
| G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
| G3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
| G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
| G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
| ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 18-09-2023
| Giải | TP.HCM9D2 | Đồng ThápN38 | Cà Mau23-T09K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 74 | 75 |
| G7 | 031 | 263 | 536 |
| G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
| G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
| G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
| G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
| G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
| G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
| ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt