XSMN Thứ 2 – Sổ kết quả xổ số Miền Nam Thứ Hai - Trang 22
Cập nhật lúc
Lịch mở thưởng Thứ Hai: 3 đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu 16:15. KQXS.wiki đang lưu 165 kỳ XSMN Thứ 2. Mỗi trang hiển thị 6 kỳ, bấm số trang bên dưới để xem các tuần cũ hơn.
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 10-06-2024
| Giải | TP.HCM6C2 | Đồng ThápS24 | Cà Mau24-T06K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 72 |
| G7 | 045 | 585 | 772 |
| G6 | 2574 6006 4625 | 1564 2073 8980 | 1918 0070 5931 |
| G5 | 8661 | 2765 | 7460 |
| G4 | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 |
| G3 | 14418 64804 | 44901 68822 | 15285 14206 |
| G2 | 03305 | 29884 | 46517 |
| G1 | 27235 | 91935 | 63500 |
| ĐB | 506737 | 451188 | 800199 |
Lô tô Miền Nam Thứ Hai 10-06-2024
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 06 | 01 | 00; 06 |
| 1 | 11; 18 | 17; 18 | |
| 2 | 25; 26 | 22 | 24; 29 |
| 3 | 35; 37 | 33; 35 | 30; 31; 31; 37 |
| 4 | 45 | 46; 47; 49 | |
| 5 | 50; 57 | 57 | 50 |
| 6 | 61; 62 | 64; 65; 69 | 60; 64 |
| 7 | 74 | 70; 71; 73 | 70; 72; 72 |
| 8 | 80 | 80; 84; 85; 88 | 85 |
| 9 | 96; 96 | 99 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 03-06-2024
| Giải | TP.HCM6B2 | Đồng ThápS23 | Cà Mau24-T06K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 99 | 32 |
| G7 | 383 | 384 | 743 |
| G6 | 8799 9860 6908 | 8677 6475 4756 | 7011 1642 7519 |
| G5 | 4714 | 6475 | 6254 |
| G4 | 50143 38217 16269 14299 89250 57692 94795 | 43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972 | 88523 53126 20340 94818 81402 42678 92639 |
| G3 | 56447 92889 | 63223 52829 | 42883 52056 |
| G2 | 95350 | 93894 | 02249 |
| G1 | 98269 | 50571 | 84391 |
| ĐB | 247480 | 453876 | 605440 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 27-05-2024
| Giải | TP.HCM5E2 | Đồng ThápS22 | Cà Mau24-T05K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 45 | 15 |
| G7 | 711 | 559 | 991 |
| G6 | 3477 1426 4465 | 9919 3111 2550 | 6369 8382 5411 |
| G5 | 4571 | 5832 | 1628 |
| G4 | 63287 38594 91657 35083 10533 41451 56399 | 67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575 | 90940 64256 33751 21021 69810 34952 06720 |
| G3 | 34246 22339 | 10005 69028 | 60687 30921 |
| G2 | 55513 | 01040 | 15370 |
| G1 | 14593 | 00198 | 45542 |
| ĐB | 765258 | 575556 | 188938 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 20-05-2024
| Giải | TP.HCM5D2 | Đồng ThápS21 | Cà Mau24-T05K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 53 | 65 |
| G7 | 652 | 452 | 010 |
| G6 | 6618 3005 4307 | 4326 6767 9475 | 4249 1301 3927 |
| G5 | 1931 | 8579 | 2758 |
| G4 | 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 | 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902 |
| G3 | 24794 79754 | 75330 05031 | 41083 41556 |
| G2 | 92683 | 82289 | 42962 |
| G1 | 37865 | 79275 | 98835 |
| ĐB | 817292 | 982772 | 287839 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 13-05-2024
| Giải | TP.HCM5C2 | Đồng ThápS20 | Cà Mau24-T05K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 64 | 30 |
| G7 | 649 | 214 | 677 |
| G6 | 9782 5090 4323 | 9918 7477 0377 | 6376 8904 3840 |
| G5 | 9344 | 3667 | 5865 |
| G4 | 01892 79035 04069 85661 92539 22624 74152 | 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 | 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101 |
| G3 | 76210 98118 | 77280 81465 | 63157 49949 |
| G2 | 48222 | 27762 | 41841 |
| G1 | 35512 | 51682 | 11246 |
| ĐB | 968020 | 031128 | 071363 |
Xổ số Miền Nam Thứ Hai 06-05-2024
| Giải | TP.HCM5B2 | Đồng ThápS19 | Cà Mau24-T05K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 71 | 94 |
| G7 | 035 | 932 | 461 |
| G6 | 8249 1183 9938 | 0068 1110 7296 | 2623 3964 3293 |
| G5 | 4487 | 9557 | 0275 |
| G4 | 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 | 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 | 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990 |
| G3 | 64996 70372 | 46989 78291 | 49917 15689 |
| G2 | 99786 | 63877 | 12851 |
| G1 | 97762 | 96193 | 50180 |
| ĐB | 833301 | 654038 | 838679 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt