Xổ số Power 6/55 - Kết quả XS Power Vietlott hôm nay - Trang 4
Xổ số Power 6/55 quay thưởng lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hằng tuần.
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 29-09-2026
02041317353611
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 91.387.533.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.512.286.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 26-09-2026
14182138485249
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 86.776.952.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.000.000.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 0 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 0 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 24-09-2026
01132325262827
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 86.776.952.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 5.462.262.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1152 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 24349 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 22-09-2026
01030911414610
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 79.393.690.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.641.899.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1136 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 26080 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 19-09-2026
04071118222550
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 73.333.632.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.968.560.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1521 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 27719 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 17-09-2026
06112527374615
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 71.030.284.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.712.632.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1041 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 23252 | 50.000 |