Xổ số Power 6/55 - Kết quả XS Power Vietlott hôm nay - Trang 16
Xổ số Power 6/55 quay thưởng lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hằng tuần.
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 11-04-2026
13262938495307
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 81.069.972.600 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.407.823.450 |
| Giải nhất | O O O O O | 5 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1004 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19337 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 09-04-2026
16182229415338
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 77.399.561.550 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.591.280.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 825 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17710 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 07-04-2026
01132331445332
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 71.632.884.900 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.950.538.950 |
| Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 864 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18362 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 04-04-2026
05071023305440
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 65.696.235.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.290.911.200 |
| Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 956 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20180 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 02-04-2026
09213234525322
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 63.078.034.350 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 5.085.578.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 734 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 15550 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 31-03-2026
15162238434811
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.876.080.950 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.729.806.250 |
| Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 884 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20569 | 50.000 |