Xổ số Power 6/55 - Kết quả XS Power Vietlott hôm nay - Trang 11
Xổ số Power 6/55 quay thưởng lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hằng tuần.
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 23-06-2026
01132838404605
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 59.527.157.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.681.732.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 715 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 18057 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 18-06-2026
01041420464936
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 52.693.539.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.922.441.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 592 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14045 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 16-06-2026
02040507314014
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 49.498.635.450 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.567.452.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 925 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19020 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 13-06-2026
02081933364742
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 46.360.660.800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.218.788.650 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 895 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 17552 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 11-06-2026
01081724404846
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 44.082.482.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.965.657.750 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 855 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 14417 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 09-06-2026
06081827323435
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 41.504.451.150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.679.209.800 |
| Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1078 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 20777 | 50.000 |