Kết quả Keno ngày 29/10/2026 - XS Keno Thứ Năm
Ngày 29/10/2026 có 119 kỳ Keno, từ kỳ #0300973 (06:08) đến kỳ #0301091 (21:52).
| Kỳ | 20 số trúng thưởng (đỏ: 41–80) | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|
| #0301091 21:52 | 02 10 11 15 18 19 21 30 36 39 47 48 50 51 56 57 68 75 78 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301090 21:44 | 04 14 15 17 31 32 33 36 38 41 42 48 49 57 59 60 75 77 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301089 21:36 | 04 09 12 18 27 28 30 31 33 35 40 43 50 53 59 64 65 68 77 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301088 21:28 | 01 03 06 07 17 19 25 27 29 31 36 39 40 50 58 67 72 73 74 77 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301087 21:20 | 06 08 15 19 24 25 27 28 31 33 38 43 45 51 52 56 68 72 73 74 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301086 21:12 | 01 03 08 09 18 20 21 23 26 36 40 42 50 52 53 56 63 69 75 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301085 21:04 | 07 08 09 13 16 30 31 33 36 37 43 45 50 51 55 57 61 73 78 80 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301084 20:56 | 02 05 10 12 14 18 22 27 32 33 35 42 61 65 67 69 70 75 76 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301083 20:48 | 01 02 03 04 08 12 17 22 23 24 30 31 53 58 59 61 68 70 77 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301082 20:40 | 02 04 06 11 16 21 25 26 34 40 42 46 53 57 59 64 69 74 75 78 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301081 20:32 | 01 03 06 09 13 14 24 28 32 33 37 43 47 53 55 65 67 74 75 80 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301080 20:24 | 03 05 11 13 15 21 24 26 32 41 44 45 46 47 49 50 57 65 69 79 | Lẻ 13+ 6 chẵn/14 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301079 20:16 | 09 12 13 17 18 21 22 27 33 43 55 57 59 61 64 68 69 71 76 79 | Lẻ 13+ 6 chẵn/14 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301078 20:08 | 01 04 07 10 13 15 24 25 26 37 44 45 53 54 55 63 68 69 76 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301077 20:00 | 03 10 11 23 24 33 35 42 46 48 52 53 55 57 59 61 62 67 70 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301076 19:52 | 02 16 18 24 26 28 32 33 34 42 44 45 47 51 57 62 65 77 78 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301075 19:44 | 03 09 11 14 25 27 32 34 35 44 48 50 51 52 56 59 60 64 66 73 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301074 19:36 | 05 22 25 27 29 32 36 37 38 39 46 47 48 51 54 56 67 72 75 78 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301073 19:28 | 01 09 17 19 30 32 33 34 46 47 49 56 57 58 64 66 67 68 71 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301072 19:20 | 01 06 07 09 15 16 17 28 30 32 33 39 57 59 60 62 63 70 71 75 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301071 19:12 | 02 03 06 11 14 16 32 37 40 43 44 47 49 54 60 63 66 69 72 73 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301070 19:04 | 09 13 16 17 20 29 40 41 44 46 51 56 58 61 62 65 66 69 74 75 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301069 18:56 | 02 04 11 13 15 19 22 32 33 36 40 41 45 60 62 67 69 74 75 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301068 18:48 | 01 02 06 07 09 27 34 37 38 41 46 48 55 58 61 65 67 70 71 74 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301067 18:40 | 01 03 07 08 15 16 17 25 26 30 33 40 42 60 61 63 66 69 76 77 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301066 18:32 | 08 10 11 13 22 24 25 39 40 46 48 49 54 55 56 59 67 74 75 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301065 18:24 | 03 05 07 11 12 13 17 19 26 30 36 37 41 45 53 67 68 71 76 80 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301064 18:16 | 02 06 10 15 16 34 36 38 45 49 50 51 57 62 63 65 68 75 77 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301063 18:08 | 09 11 21 23 28 32 33 36 42 47 49 56 58 60 64 66 68 69 70 74 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301062 18:00 | 08 09 11 13 16 21 22 23 24 27 28 33 40 43 44 50 60 70 71 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301061 17:52 | 02 03 06 09 10 18 20 24 36 37 40 41 43 49 55 63 65 66 67 73 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301060 17:44 | 01 17 21 24 26 29 31 32 35 41 42 49 50 56 58 60 64 68 72 76 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301059 17:36 | 02 03 04 09 15 20 25 26 39 46 56 57 62 66 67 68 72 73 74 75 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301058 17:28 | 03 07 10 11 14 24 25 33 34 43 47 49 51 52 55 57 61 70 77 78 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301057 17:20 | 04 06 13 20 21 23 30 33 37 39 42 45 56 58 63 67 69 70 73 75 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301056 17:12 | 02 05 06 08 13 19 20 21 23 30 33 34 36 49 51 57 62 63 65 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301055 17:04 | 02 05 13 15 18 21 22 30 31 35 39 40 43 48 52 55 56 66 69 71 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301054 16:56 | 02 24 25 26 27 28 40 48 49 50 53 61 62 64 66 67 70 77 78 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301053 16:48 | 05 10 14 19 22 24 25 34 45 50 52 55 57 62 70 73 74 75 78 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301052 16:40 | 07 11 13 14 16 18 31 32 34 38 39 41 42 46 52 56 67 68 69 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301051 16:32 | 04 07 09 10 15 19 21 23 25 26 32 33 37 42 49 53 60 62 67 69 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301050 16:24 | 02 04 08 09 11 13 30 32 33 38 39 43 45 54 62 63 65 77 78 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301049 16:16 | 01 08 11 18 24 29 31 33 38 41 47 50 53 55 56 58 63 67 79 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301048 16:08 | 02 04 05 06 16 23 27 29 36 40 41 47 48 57 62 68 71 73 74 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301047 16:00 | 06 07 09 10 14 26 29 42 43 47 50 54 58 60 61 63 67 73 74 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301046 15:52 | 02 08 09 11 13 22 25 26 30 36 37 38 42 47 51 56 69 71 78 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301045 15:44 | 06 12 15 20 22 23 25 26 31 33 34 42 43 46 49 50 52 61 72 78 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301044 15:36 | 07 10 14 18 20 27 32 38 43 45 46 49 51 52 53 57 63 68 69 74 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301043 15:28 | 03 07 16 24 35 36 37 41 43 48 51 52 55 60 61 64 66 72 77 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301042 15:20 | 01 05 06 14 17 23 24 27 45 47 48 49 50 58 61 67 68 77 78 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301041 15:12 | 01 03 04 05 14 20 27 30 31 32 33 34 38 44 45 58 69 72 74 77 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301040 15:04 | 01 03 06 08 10 11 15 17 18 25 31 34 39 40 55 63 66 68 72 76 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 6 lớn/14 nhỏ |
| #0301039 14:56 | 05 08 09 18 21 23 27 29 32 46 48 57 58 59 61 64 72 74 79 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301038 14:48 | 06 11 12 37 43 44 47 49 53 56 57 58 60 63 66 67 72 73 76 77 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 16 lớn/4 nhỏ |
| #0301037 14:40 | 02 03 08 11 18 20 26 30 34 38 39 53 54 58 59 61 62 64 70 80 | Chẵn 13+ 14 chẵn/6 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301036 14:32 | 08 10 15 16 18 21 28 29 35 38 43 46 53 63 64 66 71 77 78 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301035 14:24 | 01 02 03 04 08 19 20 33 35 40 42 46 55 57 61 62 64 65 66 72 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301034 14:16 | 08 09 20 23 27 30 34 36 39 46 47 48 54 56 65 69 71 76 78 79 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301033 14:08 | 03 04 07 10 11 14 18 23 27 29 33 34 40 48 55 58 62 64 66 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301032 14:00 | 02 09 13 14 15 23 33 34 40 46 47 50 52 59 61 65 66 68 70 75 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301031 13:52 | 02 04 13 16 18 21 22 23 24 27 43 44 46 53 56 57 58 64 73 75 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301030 13:44 | 02 15 22 26 29 30 32 35 37 40 51 52 55 59 61 64 67 70 74 75 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301029 13:36 | 07 11 16 18 25 26 27 32 36 40 42 62 63 64 65 66 67 71 72 77 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301028 13:28 | 02 07 13 19 23 24 35 38 41 44 48 49 56 60 69 71 74 75 77 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301027 13:20 | 07 08 09 15 21 30 37 39 43 44 45 49 50 53 59 60 61 63 68 70 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301026 13:12 | 14 22 23 24 26 28 30 38 42 47 48 56 63 64 70 72 73 78 79 80 | Chẵn 13+ 15 chẵn/5 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301025 13:04 | 10 13 22 25 30 35 38 41 42 49 56 59 60 62 65 66 68 69 70 76 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301024 12:56 | 01 02 09 14 16 18 23 28 33 35 37 38 44 48 49 50 54 55 77 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301023 12:48 | 06 10 14 15 25 29 30 34 39 41 44 50 54 56 57 59 62 65 67 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301022 12:40 | 01 04 07 09 14 20 22 23 25 26 27 29 30 31 35 39 45 52 67 69 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 4 lớn/16 nhỏ |
| #0301021 12:32 | 01 08 12 14 16 30 34 35 40 41 43 48 52 53 56 62 65 71 74 76 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301020 12:24 | 02 11 18 19 22 23 26 32 37 45 48 49 54 56 59 73 76 77 79 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301019 12:16 | 03 04 06 07 11 15 17 32 35 41 42 43 50 58 59 60 61 62 64 72 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301018 12:08 | 01 03 05 15 20 21 42 43 44 45 52 55 57 63 64 69 70 71 75 79 | Lẻ 13+ 6 chẵn/14 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0301017 12:00 | 03 07 18 21 25 27 32 34 40 49 50 54 58 61 70 71 74 75 79 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301016 11:52 | 04 05 10 18 25 30 31 34 36 40 43 47 55 58 63 64 67 69 72 76 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301015 11:44 | 05 06 07 10 17 18 20 31 33 37 39 49 52 58 64 68 69 73 78 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301014 11:36 | 08 11 12 13 14 15 28 31 32 34 35 36 38 41 42 52 54 56 63 75 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301013 11:28 | 14 16 19 26 27 30 33 36 37 40 50 51 54 56 59 61 62 63 67 73 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301012 11:20 | 02 12 15 16 21 24 26 28 30 41 48 50 54 55 67 70 74 75 77 78 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301011 11:12 | 09 10 11 16 17 20 25 27 31 33 40 49 53 59 63 70 72 73 75 77 | Lẻ 13+ 6 chẵn/14 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301010 11:04 | 02 05 13 14 19 26 34 35 37 42 46 50 53 54 58 60 63 66 76 78 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301009 10:56 | 01 04 06 08 16 19 24 27 31 36 38 41 44 45 49 56 64 65 77 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301008 10:48 | 01 03 05 08 15 27 28 30 32 37 46 49 50 51 52 55 59 66 69 76 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301007 10:40 | 01 03 13 21 27 28 29 30 35 38 39 40 41 54 55 64 66 67 75 77 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301006 10:32 | 01 10 11 16 20 26 29 32 34 35 36 42 47 48 63 65 67 69 71 74 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301005 10:24 | 15 19 25 29 31 32 33 36 38 42 43 44 45 55 58 61 63 64 76 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301004 10:16 | 03 06 12 16 20 22 23 32 36 39 42 45 46 53 56 59 61 76 78 79 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301003 10:08 | 04 11 15 18 20 22 27 29 37 38 43 51 55 56 59 61 63 66 67 73 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301002 10:00 | 01 08 14 18 21 22 31 41 46 48 49 50 57 61 67 68 69 71 73 75 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301001 09:52 | 02 05 09 12 14 16 29 35 36 53 54 58 59 60 61 63 67 70 74 77 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301000 09:44 | 09 11 17 21 26 31 34 40 41 44 48 49 55 56 59 61 64 68 71 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0300999 09:36 | 02 05 09 10 15 20 26 27 31 35 38 39 49 58 61 66 67 70 73 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0300998 09:28 | 04 14 16 18 30 35 37 50 52 55 56 57 58 59 62 63 64 69 73 78 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0300997 09:20 | 06 08 09 12 13 16 17 22 23 26 29 36 45 54 62 68 69 74 77 78 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0300996 09:12 | 05 06 07 09 12 15 19 20 23 24 34 36 47 48 52 60 65 68 71 73 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0300995 09:04 | 01 07 09 13 15 18 20 24 25 26 28 34 41 44 45 51 60 68 70 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0300994 08:56 | 05 07 10 17 18 21 26 28 36 43 45 51 52 53 55 58 59 60 77 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0300993 08:48 | 02 13 19 22 25 26 35 45 50 51 54 63 65 67 69 71 74 77 78 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0300992 08:40 | 01 03 06 10 15 16 28 31 44 46 56 60 61 64 65 67 68 71 78 79 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0300991 08:32 | 02 05 11 13 16 18 35 36 37 38 40 43 44 45 50 56 66 70 72 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0300990 08:24 | 11 19 20 22 23 28 29 31 35 41 43 53 60 62 63 66 74 77 79 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0300989 08:16 | 01 03 07 08 09 12 15 25 30 39 40 44 45 53 55 62 63 64 68 69 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0300988 08:08 | 06 09 11 16 21 23 24 31 38 42 44 52 59 61 62 63 64 66 67 75 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0300987 08:00 | 10 19 24 26 27 29 35 37 40 45 47 48 49 52 61 62 65 67 72 73 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0300986 07:52 | 01 03 06 11 17 28 29 30 34 36 42 43 51 57 61 62 64 66 67 70 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0300985 07:44 | 05 10 19 21 23 28 30 33 35 44 45 47 55 58 59 60 69 74 76 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0300984 07:36 | 02 03 12 17 19 24 25 28 35 38 45 49 52 53 55 56 62 67 68 73 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0300983 07:28 | 01 08 09 15 17 18 22 25 26 35 39 42 49 50 52 55 59 69 71 73 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0300982 07:20 | 01 07 14 17 18 20 24 26 28 30 32 38 40 42 43 68 70 72 76 80 | Chẵn 13+ 16 chẵn/4 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0300981 07:12 | 01 05 06 11 13 21 22 25 28 30 31 36 50 52 53 54 62 63 74 76 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0300980 07:04 | 02 06 09 13 23 29 35 39 40 43 44 57 58 59 61 62 65 66 70 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0300979 06:56 | 05 07 12 15 20 29 31 34 35 37 47 48 54 57 58 62 65 71 74 76 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0300978 06:48 | 03 08 14 17 23 26 32 37 47 53 55 56 58 61 65 66 69 70 73 77 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0300977 06:40 | 01 04 15 19 23 26 29 39 42 49 51 53 60 62 65 70 75 76 78 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0300976 06:32 | 01 04 06 09 11 12 14 19 20 25 26 30 36 45 47 65 66 71 75 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0300975 06:24 | 03 20 30 31 32 34 35 36 39 44 47 49 52 60 62 64 65 70 78 79 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0300974 06:16 | 07 16 17 19 20 24 25 27 29 32 36 40 43 47 50 52 53 54 58 76 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0300973 06:08 | 04 07 09 11 20 23 24 28 29 37 42 50 52 55 60 71 73 75 76 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
Thống kê Keno ngày 29/10/2026 (119 kỳ)
| 01 33 | 02 33 | 03 31 | 04 24 | 05 24 | 06 30 | 07 29 | 08 27 | 09 37 | 10 26 |
| 11 35 | 12 18 | 13 29 | 14 28 | 15 34 | 16 30 | 17 24 | 18 31 | 19 25 | 20 29 |
| 21 26 | 22 25 | 23 31 | 24 30 | 25 32 | 26 36 | 27 30 | 28 25 | 29 27 | 30 36 |
| 31 29 | 32 33 | 33 32 | 34 30 | 35 33 | 36 34 | 37 28 | 38 27 | 39 25 | 40 33 |
| 41 25 | 42 32 | 43 32 | 44 26 | 45 31 | 46 23 | 47 28 | 48 27 | 49 35 | 50 34 |
| 51 22 | 52 30 | 53 30 | 54 23 | 55 34 | 56 36 | 57 28 | 58 32 | 59 31 | 60 28 |
| 61 36 | 62 35 | 63 35 | 64 32 | 65 30 | 66 31 | 67 39 | 68 30 | 69 35 | 70 31 |
| 71 26 | 72 21 | 73 28 | 74 29 | 75 30 | 76 24 | 77 29 | 78 34 | 79 32 | 80 27 |
- Số về nhiều nhất: 67 (39), 09 (37), 26 (36), 30 (36), 56 (36), 61 (36), 11 (35), 49 (35), 62 (35), 63 (35).
- Số về ít nhất: 12 (18), 72 (21), 51 (22), 46 (23), 54 (23), 04 (24), 05 (24), 17 (24), 76 (24), 19 (25).
- Lớn/Nhỏ – Lớn: 55 kỳ, Nhỏ: 43 kỳ, Hòa: 21 kỳ.
- Chẵn/Lẻ – Chẵn 13+: 9 kỳ, Chẵn 11–12: 31 kỳ, Hòa: 30 kỳ, Lẻ 11–12: 34 kỳ, Lẻ 13+: 15 kỳ.
Thống kê tính từ dữ liệu kết quả thật, chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Hỏi đáp Keno 29/10/2026
Keno ngày 29/10/2026 có bao nhiêu kỳ?
Có 119 kỳ, kỳ đầu #0300973 lúc 06:08, kỳ cuối #0301091 lúc 21:52.
Kỳ Keno #0301091 ra những số nào?
20 số trúng thưởng: 02 10 11 15 18 19 21 30 36 39 47 48 50 51 56 57 68 75 78 79 (Hòa, Hòa).
Kết quả Keno theo ngày