Kết quả Keno ngày 02/11/2026 - XS Keno Thứ Hai
Ngày 02/11/2026 có 111 kỳ Keno, từ kỳ #0301449 (06:08) đến kỳ #0301567 (21:52).
| Kỳ | 20 số trúng thưởng (đỏ: 41–80) | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|
| #0301567 21:52 | 09 19 27 29 30 31 32 35 36 46 48 50 54 56 57 60 63 68 73 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301566 21:44 | 04 07 13 15 16 17 18 21 22 29 32 33 46 48 53 60 65 77 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301565 21:36 | 01 04 06 13 15 19 28 42 43 45 49 50 51 57 58 64 66 70 73 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301564 21:28 | 01 03 12 16 18 22 28 31 34 40 41 48 55 56 57 59 61 62 65 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301563 21:20 | 01 20 22 25 27 30 32 35 40 42 48 52 57 59 61 64 66 71 74 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301562 21:12 | 01 06 15 20 22 23 26 30 31 38 56 59 60 66 69 70 75 76 79 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301561 21:04 | 14 15 19 21 22 25 28 35 36 37 39 46 49 55 57 58 66 71 73 76 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301560 20:56 | 05 13 15 17 18 22 23 34 37 40 42 44 46 50 53 55 62 72 74 75 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301559 20:48 | 07 14 19 24 26 40 42 43 44 46 47 52 54 56 58 70 71 72 74 76 | Chẵn 13+ 15 chẵn/5 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0301558 20:40 | 01 03 07 12 18 22 24 37 38 39 46 56 62 63 64 66 67 70 71 75 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301557 20:32 | 05 13 17 18 27 29 37 45 46 48 51 52 53 54 59 64 66 68 69 70 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301556 20:24 | 11 14 15 16 22 24 29 30 44 48 49 50 55 57 58 59 62 71 77 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301555 20:16 | 03 04 09 19 24 34 41 42 44 45 50 53 54 55 58 67 74 76 78 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0301554 20:08 | 01 06 25 29 30 34 35 47 50 51 59 60 61 63 67 68 69 71 72 79 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301553 20:00 | 01 04 07 08 14 18 26 27 36 40 42 46 52 62 63 67 75 76 77 78 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301552 19:52 | 03 06 11 12 15 16 22 24 26 28 31 33 35 38 45 64 69 70 72 77 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 6 lớn/14 nhỏ |
| #0301551 19:44 | 01 05 07 11 15 18 21 24 26 29 30 32 35 37 56 57 61 70 74 78 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 6 lớn/14 nhỏ |
| #0301550 19:36 | 07 11 19 24 25 28 29 30 34 35 37 39 46 48 51 54 55 60 61 72 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301549 19:28 | 02 03 10 11 14 20 21 22 24 26 28 30 36 45 57 58 67 75 78 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301548 19:20 | 08 09 12 13 16 21 29 30 32 38 41 45 47 50 53 56 67 72 73 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301547 19:12 | 04 17 19 20 21 25 28 33 36 37 38 47 53 55 59 63 65 68 73 76 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301546 19:04 | 04 08 10 11 19 24 25 27 30 36 44 53 54 56 60 62 66 73 78 79 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301545 18:56 | 01 10 12 13 19 20 24 29 30 32 39 44 46 47 60 69 71 72 73 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301544 18:48 | 14 18 22 27 28 29 31 32 39 40 43 47 49 50 55 57 60 64 65 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301543 18:40 | 04 08 10 11 16 19 21 25 29 36 39 41 44 46 49 56 65 70 73 75 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301542 18:32 | 07 09 11 16 17 22 24 27 31 33 34 47 58 65 69 71 73 76 77 78 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301541 18:24 | 03 07 15 17 19 22 28 31 33 35 39 42 45 47 48 50 63 64 68 72 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301540 18:16 | 01 10 11 14 15 23 25 26 29 33 46 49 53 55 61 64 70 73 76 79 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301539 18:08 | 02 14 15 16 21 23 24 26 29 31 42 48 57 60 63 66 69 72 75 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301538 18:00 | 01 04 07 08 21 24 38 39 43 46 48 49 52 55 57 59 67 72 76 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301537 17:52 | 02 05 07 08 09 11 15 16 18 23 26 30 44 45 49 59 60 64 70 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301536 17:44 | 01 09 10 11 18 21 22 24 28 29 37 40 48 50 51 52 65 66 67 69 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301535 17:36 | 01 03 05 10 11 13 25 29 31 33 40 49 52 58 62 66 74 78 79 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301534 17:28 | 08 10 11 25 27 37 38 48 50 55 57 59 60 61 67 71 73 76 77 79 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301533 17:20 | 03 08 11 14 22 24 34 37 38 39 41 50 53 55 56 62 67 73 77 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301532 17:12 | 02 16 22 26 33 34 36 38 45 50 51 52 54 57 68 70 72 77 78 79 | Chẵn 13+ 14 chẵn/6 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301531 17:04 | 02 12 13 18 21 34 40 44 45 46 50 59 60 61 69 73 74 75 76 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301530 16:56 | 02 03 17 19 21 25 27 36 40 41 45 48 50 54 56 58 61 69 73 77 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301529 16:48 | 03 04 05 06 19 21 26 38 40 43 47 49 51 53 66 71 72 73 76 79 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301528 16:40 | 02 03 04 09 14 16 19 21 28 36 41 44 45 46 50 58 62 72 77 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301527 16:32 | 10 11 14 15 21 22 26 29 30 33 42 45 52 57 59 72 73 76 78 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301526 16:24 | 03 11 16 18 21 25 28 29 31 36 40 43 62 63 66 68 72 76 77 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301525 16:16 | 02 17 21 23 30 33 39 41 43 44 47 53 54 55 59 62 63 64 69 70 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301524 16:08 | 03 05 09 14 17 19 23 24 26 32 33 35 47 49 54 58 60 66 74 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301523 16:00 | 19 24 27 29 32 33 36 42 45 46 52 55 56 57 60 61 65 68 70 71 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301522 15:52 | 01 18 22 32 35 37 42 50 51 53 55 56 60 61 62 64 68 70 72 76 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0301521 15:44 | 05 06 13 15 20 22 25 27 30 35 42 51 53 56 60 61 72 74 75 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301519 15:28 | 01 03 14 16 23 25 26 39 41 43 44 45 51 53 56 65 70 71 72 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301518 15:20 | 04 10 18 19 24 33 34 35 36 51 53 62 65 71 73 74 75 76 77 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301517 15:12 | 04 05 06 07 13 30 35 39 41 45 48 50 53 54 61 64 66 70 73 78 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301516 15:04 | 03 17 27 28 30 34 35 36 37 43 46 47 48 50 51 59 70 72 77 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301515 14:56 | 10 12 22 26 30 32 33 34 35 38 44 55 59 65 67 68 69 70 78 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301514 14:48 | 05 06 08 17 24 27 33 37 41 44 50 60 62 68 70 73 74 76 78 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301513 14:40 | 05 07 12 14 18 20 21 28 38 43 48 50 51 52 62 66 73 76 77 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301510 14:16 | 01 03 16 19 28 30 34 41 45 47 49 55 56 61 67 69 70 73 78 79 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301507 13:52 | 13 17 24 25 27 29 33 41 49 52 57 58 60 61 64 66 69 71 73 80 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301504 13:28 | 07 21 27 29 32 33 37 39 44 46 49 52 58 62 63 67 68 69 71 73 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301502 13:12 | 07 17 18 31 32 36 44 45 48 49 52 55 62 63 67 69 70 73 74 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0301501 13:04 | 06 10 11 12 19 26 27 30 32 33 36 38 39 43 44 45 50 53 64 72 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301500 12:56 | 04 07 08 10 18 25 30 31 33 34 35 39 47 50 55 56 67 69 70 78 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301499 12:48 | 04 07 12 16 18 19 23 24 31 36 37 39 43 50 52 57 61 63 68 72 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301498 12:40 | 05 09 11 12 18 27 29 31 33 35 36 40 46 47 48 60 71 75 77 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301497 12:32 | 05 10 15 17 18 28 30 31 34 39 41 42 50 52 53 56 57 63 77 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301496 12:24 | 11 18 20 22 31 35 46 47 48 49 53 54 59 64 69 70 72 73 76 77 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0301495 12:16 | 07 10 12 14 19 24 25 28 34 37 38 41 49 51 52 57 72 74 75 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301494 12:08 | 01 06 11 12 24 26 33 35 36 38 40 49 53 54 56 62 67 70 73 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301493 12:00 | 01 03 05 08 15 17 19 22 26 27 28 30 34 35 39 40 52 56 60 64 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 4 lớn/16 nhỏ |
| #0301492 11:52 | 01 11 13 19 22 27 31 34 35 40 41 49 50 51 53 56 64 68 75 76 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301491 11:44 | 02 06 15 18 34 35 39 41 42 49 50 51 58 60 63 64 68 74 76 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301490 11:36 | 04 06 07 16 20 21 23 29 34 42 48 49 51 53 55 57 61 71 72 75 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301489 11:28 | 06 09 10 12 18 26 28 40 47 51 57 58 60 61 63 65 71 77 78 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301488 11:20 | 03 05 14 22 24 30 31 40 41 45 46 50 54 58 59 62 70 74 79 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301487 11:12 | 01 04 08 13 19 20 23 24 28 29 36 45 46 54 55 57 69 74 76 77 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301486 11:04 | 04 10 13 16 17 20 24 29 41 43 46 47 53 56 65 69 71 72 75 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301485 10:56 | 03 04 08 25 27 30 31 34 36 37 46 49 55 63 68 74 75 77 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301484 10:48 | 07 15 16 18 19 21 25 27 29 34 39 41 45 52 55 58 59 70 71 76 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301483 10:40 | 03 08 16 20 26 28 36 41 48 49 51 52 55 64 65 69 72 73 75 78 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301482 10:32 | 01 15 16 27 28 34 35 37 38 41 42 52 56 67 68 69 70 75 77 78 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301481 10:24 | 07 11 15 17 25 28 29 34 37 38 40 43 47 56 57 67 68 69 74 80 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301480 10:16 | 01 06 09 10 15 21 26 28 32 35 40 44 52 55 58 61 64 66 70 71 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301479 10:08 | 08 12 21 25 30 32 34 35 44 45 50 55 61 62 64 66 67 74 76 79 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301478 10:00 | 09 14 29 30 31 36 41 44 48 50 53 54 58 60 61 62 64 65 74 76 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 14 lớn/6 nhỏ |
| #0301477 09:52 | 03 15 18 21 22 28 32 40 41 44 53 54 55 63 65 66 67 69 74 77 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301476 09:44 | 05 07 09 10 17 20 21 24 27 30 31 35 47 53 61 62 65 69 75 80 | Lẻ 13+ 6 chẵn/14 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301475 09:36 | 05 08 12 13 22 23 28 31 36 40 45 46 47 55 63 65 67 69 73 78 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301474 09:28 | 03 06 15 16 17 18 24 26 27 28 32 33 34 39 50 52 65 66 68 76 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Nhỏ 6 lớn/14 nhỏ |
| #0301473 09:20 | 03 08 12 15 17 20 28 30 40 45 47 48 50 52 60 62 68 76 78 79 | Chẵn 13+ 14 chẵn/6 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301472 09:12 | 06 10 14 16 23 28 36 42 51 52 55 57 58 60 62 63 67 73 78 80 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301471 09:04 | 10 14 20 24 26 27 29 30 31 33 55 56 57 63 64 68 71 73 75 76 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301470 08:56 | 06 11 12 14 15 17 20 23 29 30 31 32 37 42 43 52 62 63 69 72 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301469 08:48 | 03 07 17 25 27 30 39 49 51 53 61 64 65 68 71 72 73 74 78 80 | Lẻ 13+ 7 chẵn/13 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301468 08:40 | 03 06 08 21 23 26 31 40 41 42 47 51 52 57 61 62 63 64 73 80 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301467 08:32 | 11 15 23 26 27 28 32 37 38 44 45 48 52 54 57 60 61 63 76 79 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301466 08:24 | 01 02 05 08 20 24 25 30 37 40 43 48 51 57 67 71 73 74 78 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301465 08:16 | 01 15 18 24 26 27 36 37 38 39 44 47 52 61 64 65 67 68 71 80 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301464 08:08 | 03 04 08 14 16 31 35 36 39 50 52 53 54 55 68 71 72 73 74 76 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 11 lớn/9 nhỏ |
| #0301463 08:00 | 02 13 14 23 28 33 34 43 44 46 47 48 49 51 52 59 60 67 75 78 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301462 07:52 | 04 05 13 15 16 17 19 26 29 40 46 49 50 57 58 60 65 71 75 77 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301461 07:44 | 01 03 08 11 17 23 24 25 29 31 34 38 43 46 51 56 68 70 74 76 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301460 07:36 | 09 28 31 32 35 36 40 46 48 50 56 58 65 68 69 72 73 75 76 78 | Chẵn 13+ 13 chẵn/7 lẻ | Lớn 13 lớn/7 nhỏ |
| #0301459 07:28 | 01 04 09 16 21 25 29 32 34 36 38 39 44 46 48 54 59 63 72 74 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 8 lớn/12 nhỏ |
| #0301458 07:20 | 06 09 11 12 18 20 27 29 35 37 50 51 53 57 59 63 64 65 66 68 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301457 07:12 | 04 07 08 18 23 29 32 33 34 40 42 43 44 45 50 52 56 63 70 77 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301456 07:04 | 08 09 10 11 14 15 17 23 24 31 33 45 58 64 65 66 69 75 77 78 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301455 06:56 | 04 10 16 24 25 31 32 40 44 47 49 53 55 64 66 67 69 71 72 76 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301454 06:48 | 09 11 16 18 21 28 30 32 33 35 42 43 53 54 70 73 75 76 77 79 | Lẻ 11–12 9 chẵn/11 lẻ | Hòa 10 lớn/10 nhỏ |
| #0301453 06:40 | 01 05 13 18 20 22 24 25 30 31 39 42 44 45 48 56 59 61 72 80 | Chẵn 11–12 11 chẵn/9 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301452 06:32 | 03 06 08 09 11 16 19 20 21 24 27 31 39 42 44 48 62 65 74 75 | Hòa 10 chẵn/10 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
| #0301451 06:24 | 03 05 12 13 15 19 20 26 37 39 40 41 47 48 54 58 59 65 67 70 | Lẻ 11–12 8 chẵn/12 lẻ | Nhỏ 9 lớn/11 nhỏ |
| #0301450 06:16 | 02 04 18 21 25 28 32 35 44 48 50 53 58 59 60 67 69 71 76 80 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Lớn 12 lớn/8 nhỏ |
| #0301449 06:08 | 01 02 03 06 07 12 18 20 23 24 31 32 35 46 62 66 69 74 75 76 | Chẵn 11–12 12 chẵn/8 lẻ | Nhỏ 7 lớn/13 nhỏ |
Thống kê Keno ngày 02/11/2026 (111 kỳ)
| 01 28 | 02 13 | 03 30 | 04 24 | 05 21 | 06 21 | 07 24 | 08 24 | 09 19 | 10 23 |
| 11 29 | 12 21 | 13 19 | 14 23 | 15 30 | 16 28 | 17 25 | 18 33 | 19 28 | 20 22 |
| 21 30 | 22 27 | 23 21 | 24 37 | 25 28 | 26 28 | 27 30 | 28 34 | 29 34 | 30 35 |
| 31 33 | 32 27 | 33 27 | 34 30 | 35 32 | 36 29 | 37 25 | 38 21 | 39 28 | 40 30 |
| 41 26 | 42 23 | 43 20 | 44 30 | 45 29 | 46 31 | 47 27 | 48 32 | 49 27 | 50 38 |
| 51 26 | 52 32 | 53 32 | 54 22 | 55 32 | 56 29 | 57 30 | 58 25 | 59 24 | 60 29 |
| 61 27 | 62 28 | 63 26 | 64 29 | 65 27 | 66 24 | 67 28 | 68 27 | 69 32 | 70 32 |
| 71 29 | 72 33 | 73 36 | 74 28 | 75 27 | 76 36 | 77 26 | 78 31 | 79 22 | 80 37 |
- Số về nhiều nhất: 50 (38), 24 (37), 80 (37), 73 (36), 76 (36), 30 (35), 28 (34), 29 (34), 18 (33), 31 (33).
- Số về ít nhất: 02 (13), 09 (19), 13 (19), 43 (20), 05 (21), 06 (21), 12 (21), 23 (21), 38 (21), 20 (22).
- Lớn/Nhỏ – Lớn: 48 kỳ, Nhỏ: 37 kỳ, Hòa: 26 kỳ.
- Chẵn/Lẻ – Chẵn 13+: 17 kỳ, Chẵn 11–12: 30 kỳ, Hòa: 21 kỳ, Lẻ 11–12: 31 kỳ, Lẻ 13+: 12 kỳ.
Thống kê tính từ dữ liệu kết quả thật, chỉ mang tính tham khảo – mỗi kỳ quay là độc lập.
Hỏi đáp Keno 02/11/2026
Keno ngày 02/11/2026 có bao nhiêu kỳ?
Có 111 kỳ, kỳ đầu #0301449 lúc 06:08, kỳ cuối #0301567 lúc 21:52.
Kỳ Keno #0301567 ra những số nào?
20 số trúng thưởng: 09 19 27 29 30 31 32 35 36 46 48 50 54 56 57 60 63 68 73 80 (Chẵn 11–12, Lớn).
Kết quả Keno theo ngày