Tần số nhịp lô tô
Lô 68 về 23 ngày trong 180 kỳ gần nhất.
| Ngày về | Số nháy | Nhịp (kỳ) |
|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1 | 18 |
| 28/04/2026 | 1 | 4 |
| 31/03/2026 | 1 | 1 |
| 24/03/2026 | 2 | 2 |
| 10/03/2026 | 1 | 2 |
| 24/02/2026 | 1 | 4 |
| 27/01/2026 | 1 | 6 |
| 16/12/2025 | 2 | 6 |
| 04/11/2025 | 1 | 17 |
| 08/07/2025 | 1 | 2 |
| 24/06/2025 | 1 | 4 |
| 27/05/2025 | 1 | 3 |
| 06/05/2025 | 1 | 2 |
| 22/04/2025 | 2 | 7 |
| 04/03/2025 | 1 | 9 |
| 31/12/2024 | 1 | 19 |
| 20/08/2024 | 1 | 2 |
| 06/08/2024 | 1 | 1 |
| 30/07/2024 | 1 | 3 |
| 09/07/2024 | 1 | 11 |
| 23/04/2024 | 1 | 22 |
| 21/11/2023 | 1 | 7 |
| 03/10/2023 | 1 | — |
Tần số nhịp lô tô là gì?
Nhịp là số kỳ giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của một cặp lô tô; số nháy là số lần cặp số đó xuất hiện trong cùng một kỳ.