Tần số nhịp lô tô
Lô 68 về 29 ngày trong 180 kỳ gần nhất.
| Ngày về | Số nháy | Nhịp (kỳ) |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | 1 | 1 |
| 10/09/2026 | 1 | 9 |
| 09/07/2026 | 1 | 13 |
| 09/04/2026 | 1 | 13 |
| 08/01/2026 | 1 | 3 |
| 18/12/2025 | 1 | 12 |
| 25/09/2025 | 2 | 2 |
| 11/09/2025 | 1 | 2 |
| 28/08/2025 | 1 | 2 |
| 14/08/2025 | 1 | 7 |
| 26/06/2025 | 1 | 4 |
| 29/05/2025 | 1 | 2 |
| 15/05/2025 | 1 | 3 |
| 24/04/2025 | 1 | 2 |
| 10/04/2025 | 1 | 5 |
| 06/03/2025 | 1 | 1 |
| 27/02/2025 | 1 | 2 |
| 13/02/2025 | 1 | 1 |
| 06/02/2025 | 1 | 3 |
| 16/01/2025 | 2 | 1 |
| 09/01/2025 | 1 | 17 |
| 12/09/2024 | 1 | 2 |
| 29/08/2024 | 1 | 6 |
| 18/07/2024 | 1 | 5 |
| 13/06/2024 | 1 | 11 |
| 28/03/2024 | 1 | 21 |
| 02/11/2023 | 1 | 3 |
| 12/10/2023 | 1 | 2 |
| 28/09/2023 | 1 | — |
Tần số nhịp lô tô là gì?
Nhịp là số kỳ giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của một cặp lô tô; số nháy là số lần cặp số đó xuất hiện trong cùng một kỳ.