Tần số nhịp lô tô
Lô 68 về 23 ngày trong 180 kỳ gần nhất.
| Ngày về | Số nháy | Nhịp (kỳ) |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | 1 | 1 |
| 11/09/2026 | 1 | 1 |
| 04/09/2026 | 1 | 19 |
| 24/04/2026 | 1 | 3 |
| 03/04/2026 | 1 | 4 |
| 06/03/2026 | 1 | 2 |
| 20/02/2026 | 1 | 4 |
| 23/01/2026 | 1 | 11 |
| 07/11/2025 | 1 | 6 |
| 26/09/2025 | 1 | 2 |
| 12/09/2025 | 2 | 6 |
| 01/08/2025 | 1 | 6 |
| 20/06/2025 | 1 | 18 |
| 14/02/2025 | 1 | 18 |
| 11/10/2024 | 1 | 5 |
| 06/09/2024 | 2 | 12 |
| 14/06/2024 | 1 | 5 |
| 10/05/2024 | 1 | 7 |
| 22/03/2024 | 1 | 8 |
| 26/01/2024 | 1 | 5 |
| 22/12/2023 | 1 | 4 |
| 24/11/2023 | 1 | 3 |
| 03/11/2023 | 1 | — |
Tần số nhịp lô tô là gì?
Nhịp là số kỳ giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của một cặp lô tô; số nháy là số lần cặp số đó xuất hiện trong cùng một kỳ.