Tần số nhịp lô tô
Lô 68 về 30 ngày trong 180 kỳ gần nhất.
| Ngày về | Số nháy | Nhịp (kỳ) |
|---|---|---|
| 20/09/2026 | 1 | 4 |
| 23/08/2026 | 1 | 2 |
| 09/08/2026 | 2 | 2 |
| 26/07/2026 | 1 | 11 |
| 10/05/2026 | 1 | 2 |
| 26/04/2026 | 1 | 19 |
| 14/12/2025 | 1 | 8 |
| 19/10/2025 | 2 | 1 |
| 12/10/2025 | 1 | 2 |
| 28/09/2025 | 1 | 1 |
| 21/09/2025 | 1 | 7 |
| 03/08/2025 | 1 | 3 |
| 13/07/2025 | 1 | 6 |
| 01/06/2025 | 1 | 4 |
| 04/05/2025 | 1 | 8 |
| 09/03/2025 | 1 | 2 |
| 23/02/2025 | 1 | 1 |
| 16/02/2025 | 1 | 5 |
| 12/01/2025 | 1 | 22 |
| 11/08/2024 | 2 | 1 |
| 04/08/2024 | 1 | 3 |
| 14/07/2024 | 1 | 13 |
| 14/04/2024 | 1 | 1 |
| 07/04/2024 | 1 | 3 |
| 17/03/2024 | 1 | 6 |
| 04/02/2024 | 1 | 5 |
| 31/12/2023 | 1 | 6 |
| 19/11/2023 | 1 | 2 |
| 05/11/2023 | 1 | 4 |
| 08/10/2023 | 1 | — |
Tần số nhịp lô tô là gì?
Nhịp là số kỳ giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của một cặp lô tô; số nháy là số lần cặp số đó xuất hiện trong cùng một kỳ.