Hôm nay: Thứ Tư, 11/11/2026
XSMBXSMNXSMTTrực tiếpLô ganĐB tuầnDò vé

Sổ kết quả Quảng Ngãi 30 kỳ gần nhất

Sổ kết quả XSQNG: 30 kỳ từ 18/04/2026 đến 07/11/2026.

Sổ kết quả XSQNG
NgàyGiải ĐBGiải nhấtLô tô
T7 07/11/20265673965273101 16 29 30 31 38 39 42 43 50 53 76 78 85 85 91 96 96
T7 31/10/20263755604243503 04 05 11 14 20 28 31 35 40 44 45 51 58 60 64 70 90
T7 24/10/20265976797824700 07 09 10 12 21 33 34 40 42 45 47 48 55 66 68 79 96
T7 17/10/20261939796017514 16 28 29 32 34 40 43 45 62 69 74 75 76 79 91 95 98
T7 10/10/20263083635266201 11 12 16 28 34 37 37 41 52 61 62 63 68 69 70 70 74
T7 03/10/20268341366986902 03 21 29 33 35 36 37 60 64 65 69 70 75 86 88 93 98
T7 26/09/20264240870071700 07 17 18 31 35 40 43 55 61 67 67 70 75 77 87 92 94
T7 19/09/20261595858611301 04 05 06 11 13 19 26 36 37 52 55 74 74 85 86 92 98
T7 12/09/20267777307005804 05 09 11 13 24 30 30 30 35 51 58 59 63 67 67 73 84
T7 05/09/20267179049498304 04 05 16 33 69 71 74 76 78 79 83 91 93 93 94 97 98
T7 29/08/20268136213121200 08 12 12 21 35 42 44 47 52 56 56 57 62 81 85 85 96
T7 22/08/20266891770632211 13 17 22 26 47 49 52 61 62 64 66 70 72 77 81 93 96
T7 15/08/20264378985097510 18 25 31 31 33 33 35 36 41 42 43 44 64 75 92 98 99
T7 08/08/20264044189815502 07 18 27 39 47 48 48 50 54 55 60 60 60 61 84 90 91
T7 01/08/20268203713310000 02 17 24 28 30 36 37 40 40 46 50 61 71 79 80 90 98
T7 25/07/20260266358076802 04 06 14 20 25 35 45 49 50 59 64 67 68 68 79 85 96
T7 18/07/20262069757342004 09 20 24 24 32 33 39 43 58 63 65 68 69 73 75 96 97
T7 11/07/20262603931347400 08 12 17 17 20 23 30 31 32 44 47 54 74 87 89 93 99
T7 04/07/20262573278111101 02 05 11 19 20 27 33 34 50 56 64 69 70 84 86 88 88
T7 27/06/20264278225382305 10 11 12 16 22 23 25 27 29 35 37 44 45 68 74 86 92
T7 20/06/20263940465881904 18 19 19 23 26 26 40 43 43 43 46 46 61 71 80 81 94
T7 13/06/20268612284019808 15 24 27 28 30 35 40 42 51 62 74 75 83 83 84 97 98
T7 06/06/20266495822157900 17 21 27 39 51 57 63 69 75 79 82 87 89 94 95 97 99
T7 30/05/20264488546911204 09 09 10 12 15 25 30 35 47 53 54 60 63 77 79 86 91
T7 23/05/20268199019437500 01 02 05 05 15 17 31 43 67 72 75 77 78 86 93 93 95
T7 16/05/20264102727973504 12 17 25 29 31 35 42 61 62 63 72 74 77 79 84 90 92
T7 09/05/20262285754122205 10 11 14 16 22 31 31 35 38 54 58 61 75 78 85 85 95
T7 02/05/20268029634108414 26 30 39 47 56 57 57 58 62 63 74 75 80 84 84 91 99
T7 25/04/20268539183850300 03 18 20 23 43 44 55 56 59 62 66 75 82 86 86 90 98
T7 18/04/20262883589239401 01 02 13 22 25 35 43 47 54 57 58 58 64 71 88 94 94

Thống kê nhanh 30 kỳ trong sổ XSQNG

Cách tra cứu sổ kết quả xổ số

  1. Chọn đài cần xem (Miền Bắc hoặc một đài miền Nam, miền Trung).
  2. Chọn đến ngày: sổ sẽ lấy các kỳ quay tính ngược từ ngày này. Để trống là tính đến hôm nay.
  3. Chọn thứ nếu chỉ muốn xem các kỳ quay vào một ngày cố định trong tuần, ví dụ XSMB các ngày Thứ Hai.
  4. Chọn số kỳ (10 đến 90 kỳ) rồi bấm Xem. Bấm vào ngày bất kỳ trong bảng để mở kết quả đầy đủ của kỳ đó.

Sổ kết quả khác gì trang kết quả theo ngày?

Trang kết quả theo ngày hiển thị đủ các giải của một kỳ. Sổ kết quả gom nhiều kỳ vào một bảng gọn: giải đặc biệt, giải nhất và toàn bộ lô tô 2 số cuối, kèm thống kê nhanh lô tô về nhiều, cặp số chưa về và đầu đuôi giải đặc biệt. Cách xem này phù hợp khi bạn muốn rà lại diễn biến nhiều tuần hoặc đối chiếu vé cũ.

Câu hỏi thường gặp

Sổ kết quả xổ số là gì?
Là bảng tổng hợp kết quả của nhiều kỳ quay liên tiếp theo từng đài, gồm giải đặc biệt, giải nhất và lô tô, giúp tra cứu nhanh mà không phải mở từng ngày.
Xem sổ kết quả XSMB 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày thế nào?
Chọn đài Miền Bắc và số kỳ 30, 60 hoặc 90. Miền Bắc quay hằng ngày nên 30 kỳ tương ứng khoảng 30 ngày gần nhất.
Có xem được sổ kết quả theo thứ không?
Có. Chọn thứ trong ô Thứ, ví dụ Thứ Bảy, sổ sẽ chỉ liệt kê các kỳ quay vào Thứ Bảy.
Sổ kết quả các đài miền Nam, miền Trung có bao nhiêu kỳ mỗi tuần?
Đa số đài miền Nam, miền Trung quay 1 kỳ mỗi tuần (một số đài như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa quay 2 kỳ mỗi tuần), nên 30 kỳ tương ứng khoảng 7 tháng.

Sổ kết quả xổ số

Tra cứu nhanh giải đặc biệt, giải nhất và toàn bộ lô tô của nhiều kỳ quay liên tiếp theo từng đài.