Hôm nay: Thứ Bảy, 26/09/2026
XSMBXSMNXSMTTrực tiếpLô ganĐB tuầnDò vé

Sổ kết quả Kiên Giang 30 kỳ gần nhất

NgàyGiải ĐBGiải nhấtLô tô
CN 20/09/20262377480650806 07 08 29 35 47 48 48 49 49 50 50 67 68 72 84 87 97
CN 13/09/20264520269260502 05 07 08 08 12 16 26 27 29 34 42 49 58 61 68 79 86
CN 06/09/20268003137959407 13 17 20 26 29 29 29 35 37 52 56 65 78 81 84 90 94
CN 30/08/20268400704902302 06 23 36 36 39 40 45 48 49 50 57 65 70 72 75 78 87
CN 23/08/20265796218529504 04 05 20 21 23 27 28 42 59 64 64 67 70 76 78 95 95
CN 16/08/20262165789315303 05 13 15 23 35 35 52 53 56 57 65 70 78 81 89 96 99
CN 09/08/20269374612865106 08 17 19 20 25 31 35 44 46 48 51 61 64 73 78 88 89
CN 02/08/20268538837829807 12 13 14 16 20 26 31 32 37 45 55 58 80 82 83 89 98
CN 26/07/20260165541435603 06 19 19 25 26 34 41 46 51 54 56 56 69 70 85 86 99
CN 19/07/20263102283017604 08 10 23 28 37 42 43 57 65 71 71 76 77 80 81 90 98
CN 12/07/20269134900511716 16 17 27 35 38 44 46 48 55 61 76 78 90 91 93 96 99
CN 05/07/20265036809483726 28 36 37 42 43 57 62 65 68 71 75 78 80 85 87 93 96
CN 28/06/20263598525903324 28 31 33 37 43 50 50 52 61 67 70 90 95 96 96 98 99
CN 21/06/20260979135127702 10 13 28 31 35 45 47 49 49 64 72 77 87 88 90 96 97
CN 14/06/20268321061509604 06 13 15 23 27 27 35 41 43 50 56 58 59 66 75 86 96
CN 07/06/20261509257593308 13 23 24 25 26 28 33 47 49 61 66 69 74 75 77 86 86
CN 31/05/20268705876575903 05 11 14 17 26 48 59 68 69 70 81 82 84 87 90 92 99
CN 24/05/20269571663571001 07 10 12 37 38 47 59 60 64 66 74 75 75 77 84 85 93
CN 17/05/20269960364271609 10 11 12 13 16 30 36 45 49 49 56 64 67 82 84 85 90
CN 10/05/20261346195042308 12 12 14 19 23 24 40 51 64 67 68 68 78 82 87 97 98
CN 03/05/20260709630179903 03 08 12 15 17 23 24 25 32 44 44 58 63 64 75 82 99
CN 26/04/20263606797346200 00 02 07 12 19 23 37 42 46 48 62 79 85 89 90 98 99
CN 19/04/20262201276534701 11 12 17 19 21 22 27 35 47 55 58 61 69 79 84 88 95
CN 12/04/20264877665579503 04 07 18 32 43 44 46 58 66 68 69 75 75 77 93 95 95
CN 05/04/20266270132048313 15 15 18 20 21 22 32 35 37 39 63 64 66 70 77 80 83
CN 29/03/20260851110477806 10 11 28 30 43 44 53 56 58 74 75 78 80 90 91 92 96
CN 22/03/20263709880775303 06 09 18 48 50 52 53 53 60 72 72 86 88 94 94 99 99
CN 15/03/20268612357867405 07 12 15 35 37 49 50 53 56 57 57 58 74 76 78 79 92
CN 08/03/20263225151110901 06 09 12 15 15 18 18 27 44 59 63 66 70 71 73 91 98
CN 01/03/20261242546158900 11 12 15 20 22 25 28 43 52 54 62 71 71 76 89 89 98

Sổ kết quả xổ số

Tra cứu nhanh giải đặc biệt, giải nhất và toàn bộ lô tô của nhiều kỳ quay liên tiếp theo từng đài.