KQXS 29/09/2024 - Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 29-09-2024
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 29-09-2024
| Giải | Tiền GiangTG-E9 | Kiên Giang9K5 | Đà LạtĐL9K5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 81 | 30 |
| G7 | 983 | 345 | 467 |
| G6 | 646656460752 | 316268049320 | 908909261568 |
| G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
| G4 | 83442628451680073060454619703476992 | 38072743546892903862225852675607146 | 77262755034605888495791103657984165 |
| G3 | 0932583696 | 1150128636 | 3788142237 |
| G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
| G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
| ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 29-09-2024
| Giải | Kon TumXSKT 29/9 | HuếXSTTH 29/9 | Khánh HòaXSKH 29/9 |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 15 | 20 |
| G7 | 841 | 054 | 323 |
| G6 | 934353046677 | 653183491469 | 909479059900 |
| G5 | 6462 | 7532 | 4597 |
| G4 | 10888505847730704636476572106027689 | 74984082302471431810397324358558586 | 58635756848600484239034968711896408 |
| G3 | 9396656534 | 5453629142 | 0542821901 |
| G2 | 20465 | 68615 | 70333 |
| G1 | 03128 | 26811 | 29487 |
| ĐB | 978865 | 509044 | 854940 |
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-09-2024
| Mã ĐB | 10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ |
| ĐB | 76086 |
| Giải nhất | 05076 |
| Giải nhì | 8645972177 |
| Giải ba | 025169216641540138403011237013 |
| Giải tư | 1435439132498117 |
| Giải năm | 453997275882609334962522 |
| Giải sáu | 237862310 |
| Giải bảy | 67228629 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật 29-09-2024 Kỳ #01257
030716174142
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 1 | 27.222.998.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1225 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 20389 | 30.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 29/09/2024
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 29/09/2024: giải đặc biệt 76086 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), giải nhất 05076. Ký hiệu trúng đặc biệt: 10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ.
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy), 40 (2 nháy), 22 (2 nháy).
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 4, 8.
- Lô gan vừa về: 82 (sau 26 kỳ), 62 (sau 10 kỳ).