KQXS 26/03/2026 - Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 26-03-2026
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 26-03-2026
| Giải | Tây Ninh3K4 | An GiangAG-3K4 | Bình Thuận3K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 692311259582 | 837754071170 | 682394423140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962365457303671137397168746019180 | 35526427177913667840069852917515243 | 91599792162956180036901643395714539 |
| G3 | 9191639915 | 1116564970 | 8382586861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 26-03-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 26/3 | Quảng TrịXSQT 26/3 | Quảng BìnhXSQB 26/3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 139962914522 | 319039297798 | 953096115480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013010256545818446730966897785615 | 68906899234580971494203576751292342 | 11361023273510134682037645101601662 |
| G3 | 2924536119 | 6610480184 | 3233817084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 26-03-2026
| Mã ĐB | 14YV - 8YV - 12YV - 11YV - 2YV - 4YV - 15YV - 9YV |
| ĐB | 44693 |
| Giải nhất | 60794 |
| Giải nhì | 1455217487 |
| Giải ba | 819854701457792953187887567162 |
| Giải tư | 2166942856022636 |
| Giải năm | 190254872110798297999727 |
| Giải sáu | 551696336 |
| Giải bảy | 11958249 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 26-03-2026
03091034384451
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.630.878.700 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.147.006.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 874 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19645 | 50.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 26/03/2026
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 26/03/2026: giải đặc biệt 44693 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), giải nhất 60794. Ký hiệu trúng đặc biệt: 14YV-8YV-12YV-11YV-2YV-4YV-15YV-9YV.
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy), 02 (2 nháy), 36 (2 nháy), 82 (2 nháy).
- Đầu câm: không có; đuôi câm: không có.