KQXS 21/05/2026 - Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 21-05-2026
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 21-05-2026
| Giải | Tây Ninh5K3 | An GiangAG-5K3 | Bình Thuận5K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 66 | 66 |
| G7 | 098 | 123 | 074 |
| G6 | 252202194788 | 858676790605 | 502863374889 |
| G5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G4 | 19450930614636568630143468113116370 | 12340642003044272565697190857738256 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G3 | 2438878089 | 5152593923 | 5779608506 |
| G2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 21-05-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 21/5 | Quảng TrịXSQT 21/5 | Quảng BìnhXSQB 21/5 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 55 | 93 |
| G7 | 152 | 692 | 996 |
| G6 | 913949537273 | 737987925182 | 806063653620 |
| G5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G4 | 44125036708562551368141035040228073 | 03379092505702866844910149714112456 | 78654395580832812437803485175041122 |
| G3 | 1756049793 | 0727381902 | 4511107042 |
| G2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 21-05-2026
| Mã ĐB | 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU |
| ĐB | 72685 |
| Giải nhất | 51560 |
| Giải nhì | 3230092213 |
| Giải ba | 994851830526585547130598346412 |
| Giải tư | 1727742828615368 |
| Giải năm | 611678138650640980375105 |
| Giải sáu | 430186294 |
| Giải bảy | 38549574 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 21-05-2026
16182028323440
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 71.618.875.500 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.657.331.150 |
| Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 978 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 19564 | 50.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 21/05/2026
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 21/05/2026: giải đặc biệt 72685 (đầu 8, đuôi 5, tổng 3), giải nhất 51560. Ký hiệu trúng đặc biệt: 2AU-9AU-12AU-4AU-7AU-1AU.
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (3 nháy), 13 (3 nháy), 05 (2 nháy).
- Đầu câm: 4; đuôi câm: không có.
- Lô gan vừa về: 00 (sau 18 kỳ), 05 (sau 11 kỳ), 37 (sau 11 kỳ), 30 (sau 10 kỳ).