KQXS 20/04/2025 - Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 20-04-2025
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 20-04-2025
| Giải | Tiền GiangTG-C4 | Kiên Giang4K3 | Đà LạtĐL4K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 56 | 98 |
| G7 | 556 | 992 | 698 |
| G6 | 883071335037 | 347057218147 | 250157172511 |
| G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
| G4 | 78161629031836063803807413701438665 | 42397473407046606519662057561862540 | 23394634426786661124059026759129614 |
| G3 | 3957338977 | 4596759565 | 7043227200 |
| G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
| G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
| ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 20-04-2025
| Giải | Kon TumXSKT 20/4 | HuếXSTTH 20/4 | Khánh HòaXSKH 20/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 61 | 04 |
| G7 | 364 | 367 | 790 |
| G6 | 026232890278 | 711562392458 | 213650375394 |
| G5 | 0793 | 0080 | 7106 |
| G4 | 65791584064633526692993514797486056 | 31775220658911945127641996189341679 | 04659546348849412809963393651422895 |
| G3 | 4721199567 | 6707610625 | 3825383387 |
| G2 | 09490 | 46540 | 83132 |
| G1 | 46620 | 22978 | 40298 |
| ĐB | 912392 | 597035 | 584049 |
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-04-2025
| Mã ĐB | 12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX |
| ĐB | 24692 |
| Giải nhất | 35550 |
| Giải nhì | 6046092338 |
| Giải ba | 382263064382953966272426707143 |
| Giải tư | 5157634862942944 |
| Giải năm | 430800549700219200934250 |
| Giải sáu | 120953787 |
| Giải bảy | 54158700 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật 20-04-2025 Kỳ #01343
050714262944
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 35.055.913.500 |
| Giải nhất | O O O O O | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1514 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 24974 | 30.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 20/04/2025
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/04/2025: giải đặc biệt 24692 (đầu 9, đuôi 2, tổng 1), giải nhất 35550. Ký hiệu trúng đặc biệt: 12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EX.
- Lô tô về nhiều nháy: 92 (2 nháy), 50 (2 nháy), 43 (2 nháy), 53 (2 nháy), 54 (2 nháy), 00 (2 nháy), 87 (2 nháy).
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 1, 9.
- Lô gan vừa về: 93 (sau 11 kỳ), 26 (sau 10 kỳ), 15 (sau 10 kỳ).