KQXS 16/04/2026 - Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 16-04-2026
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 16-04-2026
| Giải | Tây Ninh4K3 | An GiangAG-4K3 | Bình Thuận4K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 48 | 36 |
| G7 | 882 | 705 | 109 |
| G6 | 700784663780 | 998344857159 | 050550807042 |
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G4 | 59429296982800558949072976373553297 | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G3 | 1303101689 | 5023305819 | 9366096519 |
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 16-04-2026
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 16/4 | Quảng TrịXSQT 16/4 | Quảng BìnhXSQB 16/4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 197957673967 | 290877132383 | 853269568289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523619858469048078185198353683901 | 76834929843859796284413336317365834 | 71557237976710388198993774830233891 |
| G3 | 1451744343 | 7630232986 | 0907436235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 16-04-2026
| Mã ĐB | 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV |
| ĐB | 35035 |
| Giải nhất | 97627 |
| Giải nhì | 3256150740 |
| Giải ba | 985107453794793795408870979848 |
| Giải tư | 5022982850810615 |
| Giải năm | 186016583676309191724378 |
| Giải sáu | 311712195 |
| Giải bảy | 69183387 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 16-04-2026
02071522475255
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 1 | 91.889.389.200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.454.813.850 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 979 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 22169 | 50.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 16/04/2026
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 16/04/2026: giải đặc biệt 35035 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), giải nhất 97627. Ký hiệu trúng đặc biệt: 14ZV-12ZV-1ZV-6ZV-5ZV-15ZV.
- Lô tô về nhiều nháy: 40 (2 nháy).
- Đầu câm: không có; đuôi câm: 4.
- Lô gan vừa về: 76 (sau 12 kỳ), 40 (sau 10 kỳ).