KQXS 16/01/2025 - Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 16-01-2025
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 16-01-2025
| Giải | Tây Ninh1K3 | An GiangAG-1K3 | Bình Thuận1K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 89 | 13 |
| G7 | 756 | 224 | 269 |
| G6 | 389269365606 | 323101694995 | 905249337893 |
| G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
| G4 | 98357148233882770546076012933742458 | 87620794025482462572547675400353659 | 38916076823540833902264471431624810 |
| G3 | 7544591705 | 6092991475 | 2220058746 |
| G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
| G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
| ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Xổ số Miền Trung Thứ Năm 16-01-2025
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI 16/1 | Quảng TrịXSQT 16/1 | Quảng BìnhXSQB 16/1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 81 | 95 |
| G7 | 540 | 363 | 540 |
| G6 | 909733988025 | 240386698501 | 364322178226 |
| G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
| G4 | 86505606840730135953909460899509373 | 05626236157484681168370678270143293 | 21908243995834757432213420508936808 |
| G3 | 3805639051 | 5817431573 | 9834590653 |
| G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
| G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
| ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Xổ số Miền Bắc Thứ Năm 16-01-2025
| Mã ĐB | 15ZU - 11ZU - 5ZU - 6ZU - 14ZU - 2ZU - 3ZU - 12ZU |
| ĐB | 27233 |
| Giải nhất | 72386 |
| Giải nhì | 2951345763 |
| Giải ba | 203193459357200933707849465788 |
| Giải tư | 7430987191897139 |
| Giải năm | 466863520296255359861668 |
| Giải sáu | 084928612 |
| Giải bảy | 17585174 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Năm 16-01-2025
08163437475023
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.876.928.850 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.405.116.400 |
| Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 498 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 10525 | 50.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 16/01/2025
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 16/01/2025: giải đặc biệt 27233 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), giải nhất 72386. Ký hiệu trúng đặc biệt: 15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU.
- Lô tô về nhiều nháy: 86 (2 nháy), 68 (2 nháy).
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 5.
- Lô gan vừa về: 30 (sau 11 kỳ).