KQXS 13/10/2024 - Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 13-10-2024
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 13-10-2024
| Giải | Tiền GiangTG-B10 | Kiên Giang10K2 | Đà LạtĐL10K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 34 | 90 |
| G7 | 344 | 183 | 956 |
| G6 | 882049424216 | 009143217960 | 478031607132 |
| G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
| G4 | 12184874980593886849989596799964175 | 47595478590295822556865631466068117 | 86854735163992573118889662414233592 |
| G3 | 6656393919 | 0601268666 | 0346848928 |
| G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
| G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
| ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 13-10-2024
| Giải | Kon TumXSKT 13/10 | HuếXSTTH 13/10 | Khánh HòaXSKH 13/10 |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 56 | 76 |
| G7 | 284 | 651 | 520 |
| G6 | 681433080491 | 763744913409 | 753006653503 |
| G5 | 9525 | 6395 | 2827 |
| G4 | 51962454050106353855745185919616279 | 17967146801175778499560344747469080 | 33879320743405311993423085320855781 |
| G3 | 4509790515 | 9324647775 | 7737718774 |
| G2 | 16511 | 13577 | 52830 |
| G1 | 91578 | 30352 | 43574 |
| ĐB | 275950 | 491090 | 102182 |
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-10-2024
| Mã ĐB | 15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG |
| ĐB | 33964 |
| Giải nhất | 08770 |
| Giải nhì | 2090795447 |
| Giải ba | 169220568164517487866800711275 |
| Giải tư | 2448690056596688 |
| Giải năm | 787149395190633144530210 |
| Giải sáu | 744761353 |
| Giải bảy | 10388253 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật 13-10-2024 Kỳ #01263
071013172145
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | O O O O O O | 0 | 13.369.031.000 |
| Giải nhất | O O O O O | 19 | 10.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1032 | 300.000 |
| Giải ba | O O O | 16708 | 30.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 13/10/2024
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/10/2024: giải đặc biệt 33964 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), giải nhất 08770. Ký hiệu trúng đặc biệt: 15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG.
- Lô tô về nhiều nháy: 53 (3 nháy), 07 (2 nháy), 10 (2 nháy).
- Đầu câm: không có; đuôi câm: không có.
- Lô gan vừa về: 48 (sau 16 kỳ), 64 (sau 11 kỳ), 22 (sau 10 kỳ).