KQXS 10/02/2026 - Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 10-02-2026
Cập nhật lúc
Xổ số Miền Nam Thứ Ba 10-02-2026
| Giải | Bến TreK06-T02 | Vũng Tàu02B | Bạc LiêuT2-K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
Xổ số Miền Trung Thứ Ba 10-02-2026
| Giải | Đắk LắkXSDLK 10/2 | Quảng NamXSQNM 10/2 |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 10-02-2026
| Mã ĐB | 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT |
| ĐB | 65390 |
| Giải nhất | 26187 |
| Giải nhì | 35885 57985 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| Giải sáu | 632 203 423 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba 10-02-2026
13212226325520
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.260.371.000 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.363.958.700 |
| Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | O O O O | 1030 | 500.000 |
| Giải ba | O O O | 21076 | 50.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba 10-02-2026 Kỳ #00687
| Giải Đặc biệt | 813 247 |
| Giải phụ ĐB | 247 813 |
| Giải nhất | 742 592 400 687 |
| Giải nhì | 041 601 132 734 796 571 |
| Giải ba | 035 495 119 107 886 796 751 371 |
| Giải thưởng | Giá trị | Số vé trúng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 2 tỷ | 0 |
| Giải phụ ĐB | 400tr | 0 |
| Giải nhất | 30tr | 4 |
| Giải nhì | 10tr | 2 |
| Giải ba | 4tr | 5 |
| Giải tư Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 1tr | 44 |
| Giải năm Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 100K | 746 |
| Giải sáu Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 40K | 5.867 |
Xổ số Lotto 5/35 Thứ Ba 10-02-2026
Kỳ 21h00 – #00454
070912132206
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 số + số ĐB | 0 | 8.499.320.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số + số ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 102 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 số + số ĐB | 319 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 số | 2.984 | 30.000 |
| Khuyến khích | 2 số + số ĐB hoặc 1 số + số ĐB hoặc số ĐB | 22.132 | 10.000 |
Kỳ 13h00 – #00453
031829303109
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 5 số + số ĐB | 0 | 8.334.885.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số + số ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 52 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 số + số ĐB | 181 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 số | 1.690 | 30.000 |
| Khuyến khích | 2 số + số ĐB hoặc 1 số + số ĐB hoặc số ĐB | 14.210 | 10.000 |
Tóm tắt kết quả XSMB 10/02/2026
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 10/02/2026: giải đặc biệt 65390 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), giải nhất 26187. Ký hiệu trúng đặc biệt: 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT.
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (3 nháy), 19 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 6.
- Lô gan vừa về: 53 (sau 18 kỳ).
- Giải đặc biệt 7 kỳ trước: 05901 (09/02/2026), 57977 (08/02/2026), 38385 (07/02/2026), 06133 (06/02/2026), 10268 (05/02/2026), 06517 (04/02/2026), 97648 (03/02/2026).
- Lô tô về nhiều nhất 10 kỳ trước ngày 10/02/2026: 58 (7 lần), 61 (7 lần), 56 (6 lần), 49 (6 lần), 77 (6 lần), 91 (6 lần).
- Lô gan dài nhất sau kỳ này: 84 (17 kỳ), 93 (11 kỳ), 37 (10 kỳ), 31 (9 kỳ), 06 (8 kỳ). Xem thêm thống kê XSMB.
Lô tô trùng giữa các miền ngày 10/02/2026
Cặp lô xuất hiện ở cả XSMB, XSMN, XSMT: 85, 39 (2 cặp).
- XSMB: 23 cặp lô khác nhau.
- XSMN: 38 cặp lô khác nhau.
- XSMT: 29 cặp lô khác nhau.