Thống kê đầu đuôi lô tô Trà Vinh
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 25/09/2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 18/09/2026 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 11/09/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 04/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 28/08/2026 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 21/08/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 14/08/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 07/08/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 31/07/2026 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 24/07/2026 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 17/07/2026 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 10/07/2026 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 03/07/2026 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 26/06/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19/06/2026 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/06/2026 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 05/06/2026 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 29/05/2026 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 22/05/2026 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 15/05/2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 08/05/2026 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 01/05/2026 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
| 24/04/2026 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17/04/2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 10/04/2026 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 03/04/2026 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 27/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||
| 20/03/2026 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13/03/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 06/03/2026 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.