Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Ngãi
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 19/09/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12/09/2026 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 05/09/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 29/08/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 22/08/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 15/08/2026 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 08/08/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 01/08/2026 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 25/07/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 18/07/2026 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 11/07/2026 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
| 04/07/2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 27/06/2026 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 20/06/2026 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 13/06/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 06/06/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| 30/05/2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 23/05/2026 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 16/05/2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 09/05/2026 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 02/05/2026 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 25/04/2026 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| 18/04/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 11/04/2026 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 04/04/2026 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 28/03/2026 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 21/03/2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 14/03/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
| 07/03/2026 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.