Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Tháp
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21/09/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14/09/2026 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 07/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 31/08/2026 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 24/08/2026 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17/08/2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 10/08/2026 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 03/08/2026 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 27/07/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20/07/2026 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 13/07/2026 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 06/07/2026 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 29/06/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 22/06/2026 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15/06/2026 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 08/06/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 01/06/2026 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 25/05/2026 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 18/05/2026 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 11/05/2026 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 04/05/2026 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27/04/2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 20/04/2026 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 13/04/2026 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 06/04/2026 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 30/03/2026 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 23/03/2026 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 16/03/2026 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 09/03/2026 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 02/03/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.