Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Nai
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 23/09/2026 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 16/09/2026 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 09/09/2026 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 02/09/2026 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 26/08/2026 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
| 19/08/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 12/08/2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 05/08/2026 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 29/07/2026 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 22/07/2026 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15/07/2026 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 08/07/2026 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 01/07/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 24/06/2026 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 17/06/2026 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 10/06/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 03/06/2026 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 27/05/2026 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 20/05/2026 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
| 13/05/2026 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 06/05/2026 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 29/04/2026 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 22/04/2026 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 15/04/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 08/04/2026 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 01/04/2026 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 25/03/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 18/03/2026 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 11/03/2026 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 04/03/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.