Thống kê đầu đuôi lô tô Đắk Nông
| Ngày | Đầu | Đuôi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 26/09/2026 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 19/09/2026 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 12/09/2026 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 05/09/2026 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 29/08/2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 22/08/2026 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 15/08/2026 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 08/08/2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 01/08/2026 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 25/07/2026 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 18/07/2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 11/07/2026 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 04/07/2026 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 27/06/2026 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 20/06/2026 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13/06/2026 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 06/06/2026 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30/05/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 23/05/2026 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 16/05/2026 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 09/05/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
| 02/05/2026 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 25/04/2026 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 18/04/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 11/04/2026 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 04/04/2026 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 28/03/2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 21/03/2026 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 14/03/2026 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 07/03/2026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
Cách đọc bảng đầu đuôi
Mỗi hàng là một ngày quay; các cột thể hiện số lô tô có đầu hoặc đuôi tương ứng. Ô trống là đầu/đuôi câm trong ngày đó.