XSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Tư hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Tư hằng tuần xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, lúc 17:15.
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 08-11-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 8/11 | Khánh HòaXSKH 8/11 |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 26 |
| G7 | 670 | 047 |
| G6 | 791501316588 | 245462886128 |
| G5 | 4894 | 6126 |
| G4 | 31426153887205490756930542658442446 | 79717540279580538620400154904977312 |
| G3 | 5303240224 | 2839838250 |
| G2 | 88644 | 62786 |
| G1 | 28926 | 63154 |
| ĐB | 393019 | 132963 |
Lô tô Miền Trung Thứ Tư 08-11-2023
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 15; 19 | 12; 15; 17 |
| 2 | 24; 26; 26 | 20; 26; 26; 27; 28 |
| 3 | 31; 32 | |
| 4 | 44; 46 | 47; 49 |
| 5 | 54; 54; 56 | 50; 54; 54 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70; 76 | |
| 8 | 84; 88; 88 | 86; 88 |
| 9 | 94 | 98 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 01-11-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 1/11 | Khánh HòaXSKH 1/11 |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 28 |
| G7 | 707 | 988 |
| G6 | 377372655007 | 932735159463 |
| G5 | 1016 | 7203 |
| G4 | 54974309693633216734131283699380659 | 25387052827810932083559640569938720 |
| G3 | 9112338570 | 8034984363 |
| G2 | 75615 | 29404 |
| G1 | 79937 | 17658 |
| ĐB | 393193 | 951961 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 25-10-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 25/10 | Khánh HòaXSKH 25/10 |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 55 |
| G7 | 915 | 432 |
| G6 | 314502543095 | 371089976942 |
| G5 | 5390 | 4096 |
| G4 | 78540742276002854115014188721427326 | 44576429361958632393147061028356885 |
| G3 | 4419106840 | 1276562050 |
| G2 | 33285 | 46481 |
| G1 | 83692 | 01001 |
| ĐB | 897507 | 888377 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 18-10-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 18/10 | Khánh HòaXSKH 18/10 |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 53 |
| G7 | 168 | 455 |
| G6 | 895978006419 | 827122421261 |
| G5 | 9607 | 2464 |
| G4 | 38137483296822539756214129206439729 | 32060852289161913739522289518355615 |
| G3 | 5219325714 | 8103313086 |
| G2 | 84157 | 05328 |
| G1 | 58422 | 63134 |
| ĐB | 522700 | 706466 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 11-10-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 11/10 | Khánh HòaXSKH 11/10 |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 08 |
| G7 | 095 | 867 |
| G6 | 600794482539 | 352405103139 |
| G5 | 2955 | 1653 |
| G4 | 53035510627157926923436465688855227 | 42657431784659815429863136349555031 |
| G3 | 1416816682 | 5507598996 |
| G2 | 11517 | 94280 |
| G1 | 09625 | 93878 |
| ĐB | 015713 | 413689 |
Xổ số Miền Trung Thứ Tư 04-10-2023
| Giải | Đà NẵngXSDNG 4/10 | Khánh HòaXSKH 4/10 |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 56 |
| G7 | 590 | 423 |
| G6 | 536339095240 | 216808289555 |
| G5 | 0601 | 6893 |
| G4 | 78359391738608799700519540731165799 | 64510563901326745085751252110562759 |
| G3 | 1530437580 | 3107820393 |
| G2 | 92658 | 33893 |
| G1 | 93437 | 23661 |
| ĐB | 962164 | 842358 |
XSMT nhiều ngày
XSMT theo thứ
Xổ số các đài Miền Trung