XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Năm hàng tuần
Cập nhật lúc
Thứ Năm hằng tuần xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, lúc 16:15.
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 02-01-2025
| Giải | Tây Ninh1K1 | An GiangAG-1K1 | Bình Thuận1K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 82 | 42 |
| G7 | 468 | 503 | 873 |
| G6 | 308532668729 | 612004683714 | 847247343042 |
| G5 | 8386 | 7170 | 9955 |
| G4 | 05507369054292492534707027334313562 | 77711327882073426374542375431486912 | 29819281454123644230943123696594019 |
| G3 | 3640324252 | 8670553139 | 7997985070 |
| G2 | 49816 | 54610 | 04948 |
| G1 | 74425 | 34718 | 46508 |
| ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Lô tô Miền Nam Thứ Năm 02-01-2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 05; 07 | 03; 05 | 08 |
| 1 | 16 | 10; 11; 12; 14; 14; 18; 19 | 12; 19; 19 |
| 2 | 24; 25; 29 | 20 | |
| 3 | 34 | 34; 37; 39 | 30; 34; 36 |
| 4 | 43 | 42; 42; 45; 48 | |
| 5 | 52 | 52; 55 | |
| 6 | 62; 66; 66; 68 | 68 | 65 |
| 7 | 70; 74 | 70; 72; 73; 79 | |
| 8 | 85; 86 | 82; 88 | |
| 9 | 93 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 26-12-2024
| Giải | Tây Ninh12K4 | An GiangAG-12K4 | Bình Thuận12K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 38 | 03 |
| G7 | 372 | 868 | 728 |
| G6 | 297064535724 | 525068267503 | 964096899303 |
| G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
| G4 | 94061705905445617420780730780436709 | 44091837940083320455411715832112949 | 18526712716002022531585295802071883 |
| G3 | 6611401489 | 8050164941 | 8329681479 |
| G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
| G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
| ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 19-12-2024
| Giải | Tây Ninh12K3 | An GiangAG-12K3 | Bình Thuận12K3 |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 30 | 95 |
| G7 | 269 | 410 | 273 |
| G6 | 816443288960 | 719037097185 | 860745109792 |
| G5 | 7418 | 5946 | 5051 |
| G4 | 12305412286311903532209804626158888 | 12773246009542960644967791892465355 | 07784356413528293266905461956354723 |
| G3 | 4137165966 | 7220031359 | 7160299808 |
| G2 | 93402 | 53051 | 67731 |
| G1 | 77283 | 11830 | 60528 |
| ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 12-12-2024
| Giải | Tây Ninh12K2 | An GiangAG-12K2 | Bình Thuận12K2 |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 86 | 47 |
| G7 | 267 | 310 | 809 |
| G6 | 822692861277 | 816761935450 | 160445600667 |
| G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
| G4 | 67171507524010104880736413271922373 | 44701714960636985102897360286574281 | 80774253697365387524249310630670174 |
| G3 | 8386189877 | 4285250409 | 2348554516 |
| G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
| G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
| ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 05-12-2024
| Giải | Tây Ninh12K1 | An GiangAG-12K1 | Bình Thuận12K1 |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 42 | 02 |
| G7 | 510 | 126 | 419 |
| G6 | 720999658376 | 281164044159 | 678954423968 |
| G5 | 8819 | 5390 | 8217 |
| G4 | 78159227832002962592303908516049329 | 32357350270202658846939309815359342 | 77885983563664637947229512432868033 |
| G3 | 7742965096 | 5191311433 | 5941304368 |
| G2 | 87582 | 36631 | 27881 |
| G1 | 25879 | 86838 | 38508 |
| ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Xổ số Miền Nam Thứ Năm 28-11-2024
| Giải | Tây Ninh11K4 | An GiangAG-11K4 | Bình Thuận11K4 |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 69 | 65 |
| G7 | 637 | 555 | 366 |
| G6 | 539099322325 | 456621489909 | 868138657136 |
| G5 | 7099 | 5917 | 9506 |
| G4 | 91483600701332233480964319724115900 | 05188741047567435002088250644112832 | 24494683316216416423432083030723444 |
| G3 | 6396043119 | 9746081310 | 8011298791 |
| G2 | 51523 | 09979 | 06754 |
| G1 | 04890 | 68078 | 98899 |
| ĐB | 542451 | 668983 | 838992 |
XSMN nhiều ngày
XSMN theo thứ
Xổ số các đài Miền Nam
XSHCM - TP. Hồ Chí MinhXSDT - Đồng ThápXSCM - Cà MauXSBTR - Bến TreXSVT - Vũng TàuXSBL - Bạc LiêuXSDN - Đồng NaiXSCT - Cần ThơXSST - Sóc TrăngXSTN - Tây NinhXSAG - An GiangXSBTH - Bình ThuậnXSVL - Vĩnh LongXSBD - Bình DươngXSTV - Trà VinhXSLA - Long AnXSBP - Bình PhướcXSHG - Hậu GiangXSTG - Tiền GiangXSKG - Kiên GiangXSDL - Đà Lạt